| Tableau de 64 | Tableau de 32 | |||
| 1 | PARPERAT-FOURNEL solal | FRA |
||
| PARPERAT-FOURNEL solal FRA | ||||
| 64 | ||||
| 14:35 Piste 1 Arbitre: CORBERAND Amaury FRA | PARPERAT-FOURNEL solal FRA | |||
| 33 | REGNAULT Noé | FRA |
10/1 | |
| 14:05 Piste 1 Arbitre: SEMEDO Dylan FRA | REGNAULT Noé FRA | |||
| 32 | PRIVA jonathan | ESP |
10/4 | |
| 17 | GRAVINI jean-Baptiste | FRA |
||
| GRAVINI jean-Baptiste FRA | ||||
| 48 | ||||
| 14:50 Piste 1 Arbitre: CORBERAND Amaury FRA | GRAVINI jean-Baptiste FRA | |||
| 49 | 10/2 | |||
| NEGRONI cesar FRA | ||||
| 16 | NEGRONI cesar | FRA |
||
| 9 | DE-PAOLIS federico | ITA |
||
| DE-PAOLIS federico ITA | ||||
| 56 | ||||
| 15:05 Piste 1 Arbitre: CORBERAND Amaury FRA | DE-PAOLIS federico ITA | |||
| 41 | 10/9 | |||
| COLOMBON Renan FRA | ||||
| 24 | COLOMBON Renan | FRA |
||
| 25 | VERDIER Amaury | FRA |
||
| VERDIER Amaury FRA | ||||
| 40 | ||||
| 15:20 Piste 1 Arbitre: CORBERAND Amaury FRA | RICCI francesco ITA | |||
| 57 | 10/2 | |||
| RICCI francesco ITA | ||||
| 8 | RICCI francesco | ITA |
||
| 5 | AZZAZA issane | FRA |
||
| AZZAZA issane FRA | ||||
| 60 | ||||
| 14:35 Piste 2 Arbitre: SEMEDO Dylan FRA | AZZAZA issane FRA | |||
| 37 | MOREY yago | ESP |
10/4 | |
| 14:05 Piste 2 Arbitre: LEONETTI Thomas FRA | CHEVEREAU Luca FRA | |||
| 28 | CHEVEREAU Luca | FRA |
10/2 | |
| 21 | MATHIAS théodore | FRA |
||
| MATHIAS théodore FRA | ||||
| 44 | ||||
| 14:50 Piste 2 Arbitre: SEMEDO Dylan FRA | MATHIAS théodore FRA | |||
| 53 | 9/8 | |||
| ARMANI zeno ITA | ||||
| 12 | ARMANI zeno | ITA |
||
| 13 | LEPRINCE paul | FRA |
||
| LEPRINCE paul FRA | ||||
| 52 | ||||
| 15:05 Piste 2 Arbitre: SEMEDO Dylan FRA | LOPET amaury FRA | |||
| 45 | 10/8 | |||
| LOPET amaury FRA | ||||
| 20 | LOPET amaury | FRA |
||
| 29 | FOURNIER aubin | FRA |
||
| 14:05 Piste 3 Arbitre: CHARDIN Alexis FRA | FOURNIER aubin FRA | |||
| 36 | COURRIER maxence | FRA |
10/6 | |
| 15:20 Piste 2 Arbitre: SEMEDO Dylan FRA | LONGO paolo FRA | |||
| 61 | 10/3 | |||
| LONGO paolo FRA | ||||
| 4 | LONGO paolo | FRA |
||
| 3 | DELEUIL Hugo | FRA |
||
| DELEUIL Hugo FRA | ||||
| 62 | ||||
| 14:35 Piste 3 Arbitre: ENRIQUEZ Lã¡zaro ESP | DELEUIL Hugo FRA | |||
| 35 | CENCI Matteo | ITA |
10/2 | |
| 14:05 Piste 4 Arbitre: ENRIQUEZ Lã¡zaro ESP | CENCI Matteo ITA | |||
| 30 | LECLERC vianney | FRA |
10/3 | |
| 19 | VOITKO vladyslav | UKR |
||
| VOITKO vladyslav UKR | ||||
| 46 | ||||
| 14:50 Piste 3 Arbitre: ENRIQUEZ Lã¡zaro ESP | VOITKO vladyslav UKR | |||
| 51 | 10/9 | |||
| BRIAND emilien FRA | ||||
| 14 | BRIAND emilien | FRA |
||
| 11 | HOURY louis | FRA |
||
| HOURY louis FRA | ||||
| 54 | ||||
| 15:05 Piste 3 Arbitre: ENRIQUEZ Lã¡zaro ESP | HOURY louis FRA | |||
| 43 | 10/3 | |||
| SEVIC clarence FRA | ||||
| 22 | SEVIC clarence | FRA |
||
| 27 | BRUN antonin | FRA |
||
| BRUN antonin FRA | ||||
| 38 | ||||
| 15:20 Piste 3 Arbitre: ENRIQUEZ Lã¡zaro ESP | AZEVEDO gabriel FRA | |||
| 59 | 10/4 | |||
| AZEVEDO gabriel FRA | ||||
| 6 | AZEVEDO gabriel | FRA |
||
| 7 | MIRA matteo | ITA |
||
| MIRA matteo ITA | ||||
| 58 | ||||
| 14:35 Piste 4 Arbitre: CHARDIN Alexis FRA | MIRA matteo ITA | |||
| 39 | 10/3 | |||
| POLVERINI mathieu FRA | ||||
| 26 | POLVERINI mathieu | FRA |
||
| 23 | CERVERA eliott | FRA |
||
| CERVERA eliott FRA | ||||
| 42 | ||||
| 14:50 Piste 4 Arbitre: CHARDIN Alexis FRA | VERGNIERES alexis FRA | |||
| 55 | 10/9 | |||
| VERGNIERES alexis FRA | ||||
| 10 | VERGNIERES alexis | FRA |
||
| 15 | PIPPIA tomà | FRA |
||
| PIPPIA tomà FRA | ||||
| 50 | ||||
| 15:05 Piste 4 Arbitre: CHARDIN Alexis FRA | DUVAL Arthus FRA | |||
| 47 | 10/4 | |||
| DUVAL Arthus FRA | ||||
| 18 | DUVAL Arthus | FRA |
||
| 31 | HIANNE mahel | FRA |
||
| 14:20 Piste 1 Arbitre: ENRIQUEZ Lã¡zaro ESP | HIANNE mahel FRA | |||
| 34 | VAILLS mathieu | FRA |
10/7 | |
| 15:20 Piste 4 Arbitre: CHARDIN Alexis FRA | BEAUDAN-JEANTIEU julio FRA | |||
| 63 | 10/2 | |||
| BEAUDAN-JEANTIEU julio FRA | ||||
| 2 | BEAUDAN-JEANTIEU julio | FRA |
- 08/02/2025 17:58:48
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment