R.i. | Série | Nom | Prénom | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | GALOIS | auguste | FRA |
2 | 2 | GUYOMARD | anselme | FRA |
3 | 3 | VLADYSLAV | voitko | UKR |
4 | 4 | LEPRINCE | paul | FRA |
5 | 5 | CENCI | matteo | ITA |
6 | 6 | NEGRONI | césar | FRA |
7 | 7 | MOLINA | alvaro | ESP |
8 | 8 | FORTIER | maxime | FRA |
9 | 9 | HIANNE | mael | FRA |
10 | 10 | BORIE-PENE | baptiste | FRA |
11 | 11 | PONZIO | éliott | FRA |
12 | 12 | ROUX | gaspard | FRA |
13 | 13 | DESTRO | joao | ESP |
14 | 14 | KING | christopher | FRA |
15 | 15 | DANTCIKIAN | joseph | FRA |
16 | 16 | LAUGIER | paul | FRA |
17 | 17 | VIALLE | baptiste | FRA |
18 | 18 | COLOMBON | julian | FRA |
19 | 19 | TAILLANDIER | cyriaque | FRA |
20 | 20 | LAUNAI | Alaric | FRA |
21 | 21 | GUAL | marius | ESP |
- 09/02/2025 10:39:48
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment