| Rg | Nom | Prénom | Nation | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALOIS | auguste | FRA |
1.000 | 20 | 24 | qualifié |
| 2 | LEPRINCE | paul | FRA |
1.000 | 16 | 24 | qualifié |
| 3 | VLADYSLAV | voitko | UKR |
0.833 | 15 | 22 | qualifié |
| 4 | GUYOMARD | anselme | FRA |
0.833 | 10 | 21 | qualifié |
| 5 | CENCI | matteo | ITA |
0.833 | 8 | 20 | qualifié |
| 6 | HIANNE | mael | FRA |
0.667 | 9 | 21 | qualifié |
| 7 | KING | christopher | FRA |
0.667 | 3 | 18 | qualifié |
| 8 | MOLINA | alvaro | ESP |
0.667 | 1 | 17 | qualifié |
| 9 | NEGRONI | césar | FRA |
0.500 | 6 | 20 | qualifié |
| 10 | PONZIO | éliott | FRA |
0.500 | 2 | 18 | qualifié |
| 11 | LAUGIER | paul | FRA |
0.500 | 1 | 17 | qualifié |
| 12 | ROUX | gaspard | FRA |
0.500 | 0 | 17 | qualifié |
| 13 | VIALLE | baptiste | FRA |
0.500 | -2 | 13 | qualifié |
| 14 | FORTIER | maxime | FRA |
0.333 | 0 | 17 | qualifié |
| 15 | BORIE-PENE | baptiste | FRA |
0.333 | -7 | 11 | qualifié |
| 16 | TAILLANDIER | cyriaque | FRA |
0.333 | -11 | 11 | qualifié |
| 17 | DESTRO | joao | ESP |
0.167 | -10 | 12 | qualifié |
| 18 | DANTCIKIAN | joseph | FRA |
0.167 | -11 | 7 | qualifié |
| 19 | GUAL | marius | ESP |
0.167 | -13 | 8 | qualifié |
| 20 | COLOMBON | julian | FRA |
0.000 | -17 | 7 | qualifié |
| 21 | LAUNAI | Alaric | FRA |
0.000 | -20 | 4 | qualifié |
- 09/02/2025 10:39:48
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment