| Rg | Nom | Prénom | Nation |
|---|---|---|---|
| 1 | VLADYSLAV | voitko | UKR |
| 2 | GALOIS | auguste | FRA |
| 3 | LEPRINCE | paul | FRA |
| 3 | CENCI | matteo | ITA |
| 5 | GUYOMARD | anselme | FRA |
| 6 | HIANNE | mael | FRA |
| 7 | NEGRONI | césar | FRA |
| 8 | PONZIO | éliott | FRA |
| 9 | KING | christopher | FRA |
| 10 | MOLINA | alvaro | ESP |
| 11 | LAUGIER | paul | FRA |
| 12 | ROUX | gaspard | FRA |
| 13 | VIALLE | baptiste | FRA |
| 14 | FORTIER | maxime | FRA |
| 15 | TAILLANDIER | cyriaque | FRA |
| 16 | DANTCIKIAN | joseph | FRA |
| 17 | BORIE-PENE | baptiste | FRA |
| 18 | DESTRO | joao | ESP |
| 19 | GUAL | marius | ESP |
| 20 | COLOMBON | julian | FRA |
| 21 | LAUNAI | Alaric | FRA |
- 09/02/2025 14:02:45
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment