Rg | Nom | Prénom | Nation | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WEI | claire | FRA |
0.833 | 11 | 23 | qualifiée |
2 | VELLIEUX | romane | FRA |
0.833 | 7 | 22 | qualifiée |
3 | JANEL | élise | FRA |
0.833 | 7 | 20 | qualifiée |
4 | VILLEDIEU | alice | FRA |
0.500 | 2 | 18 | qualifiée |
5 | CORNUCHÉ | angélique | FRA |
0.333 | -4 | 16 | qualifiée |
6 | EFENDIEVA | Vasilisa | ESP |
0.167 | -8 | 13 | qualifiée |
7 | NOAH-HELFTER | maxine | FRA |
0.000 | -15 | 9 | qualifiée |
- 09/02/2025 11:31:52
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment