| Rg | Nom | Prénom | Nation | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALOIS | auguste | FRA |
1.000 | 33 | 40 | qualifié |
| 2 | MIHAI | andrei | ROU |
0.900 | 25 | 39 | qualifié |
| 3 | BOUCENNA | fedh | FRA |
0.900 | 24 | 37 | qualifié |
| 4 | HAROUTUNIAN | thomas | FRA |
0.800 | 18 | 36 | qualifié |
| 5 | CARRIÉ | leandre | FRA |
0.700 | 15 | 33 | qualifié |
| 6 | LAUGIER | paul | FRA |
0.700 | 13 | 33 | qualifié |
| 7 | PENZO | gabriel | ITA |
0.700 | 12 | 33 | qualifié |
| 8 | DE-MARIA | gaëtan | FRA |
0.700 | 11 | 32 | qualifié |
| 9 | BOURDIEU | jonas | FRA |
0.600 | 10 | 32 | qualifié |
| 10 | RICCI | nico | ITA |
0.600 | 10 | 31 | qualifié |
| 11 | CANUT | lucas | ESP |
0.500 | 3 | 33 | qualifié |
| 12 | DURAND | louis | FRA |
0.500 | 1 | 29 | qualifié |
| 13 | TAILLANDIER | cyriaque | FRA |
0.500 | -1 | 26 | qualifié |
| 14 | RIETH-PRAT | dorian | FRA |
0.500 | -2 | 25 | qualifié |
| 15 | GIRAUD | joseph | FRA |
0.500 | -5 | 23 | qualifié |
| 16 | CHIARUGI | leonardo | ITA |
0.500 | -7 | 24 | qualifié |
| 17 | VAN-PUL | bernard | FRA |
0.300 | -12 | 21 | qualifié |
| 18 | DESTRO | joao | ESP |
0.300 | -18 | 15 | qualifié |
| 19 | CHARRET | lucien | FRA |
0.200 | -18 | 15 | qualifié |
| 20 | MATHIEU | tristan | FRA |
0.200 | -20 | 16 | qualifié |
| 21 | BLONDIN | timéo | FRA |
0.200 | -21 | 15 | qualifié |
| 22 | ZAKARI | leo | FRA |
0.100 | -23 | 16 | qualifié |
| 23 | MASSELIN | ethan | FRA |
0.100 | -26 | 13 | qualifié |
| 24 | TRABUC | Adam | FRA |
0.000 | -22 | 18 | qualifié |
- 08/02/2025 15:18:30
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment