Rg | Nom | Prénom | Nation | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MICELLI | zoe | ITA |
0.900 | 29 | 38 | qualifiée |
2 | Efendieva | Vasilisa | ESP |
0.778 | 9 | 29 | qualifiée |
3 | LECAILLE | capucine | FRA |
0.667 | 11 | 28 | qualifiée |
4 | CAZAUBIEL | ariane | FRA |
0.667 | 7 | 29 | qualifiée |
5 | MARAMICI | olivia | ITA |
0.625 | 7 | 25 | qualifiée |
6 | BLANRUE | agathe | FRA |
0.556 | 0 | 26 | qualifiée |
7 | SUHARSCHII | sophie | FRA |
0.444 | -3 | 25 | qualifiée |
8 | CORNUCHÉ | angélique | FRA |
0.400 | -4 | 27 | qualifiée |
9 | PICHON | maelle | FRA |
0.250 | -10 | 16 | qualifiée |
10 | DI-CARLO | delia | ITA |
0.200 | -16 | 18 | qualifiée |
11 | HULME | josefina | ESP |
0.000 | -30 | 6 | qualifiée |
- 08/02/2025 14:56:18
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment