R.i. | Série | Nom | Prénom | Club |
---|---|---|---|---|
1 | 947 | HELMY-COCOYNACQ | Adrien | PARIS CEP |
2 | 952 | SPICHIGER | Antoine | PAYS AIX |
3 | 966 | CRIST | Numa | BLR92 |
4 | 976 | FELLAH | Dani-Adam | PARIS NORD |
5 | 1002 | DUBREUIL | Maxime | BLR92 |
6 | 1004 | PRADEL | Louis | LYON SE |
7 | 1005 | WATSON | Guillaume | MELUN VDS |
8 | 1007 | VALIERE | Hugo | PARIS CEP |
9 | 1008 | KERNEIS | Eliot | PAYS AIX |
10 | 1009 | PARPEYRAT FOURNEL | Ulysse | AVIGNON AE |
11 | 1010 | SEMEDO SANCHES | Dylan | MARSEILLE EC |
12 | 1011 | RAHIER | Timothée | LYON SE |
13 | 1012 | LISBOA DE SOUSA | Esteban | ANTONY |
14 | 1013 | GAVEN MARY | Thibaut | PAYS AIX |
15 | 1014 | CHARDIN | Alexis | PAYS AIX |
16 | 1016 | HOGUET | Baptiste | PARIS NORD |
17 | 1017 | ROBINET | Lucas | ANTONY |
18 | 1018 | DE BADTS | Jean Baptiste | MELUN VDS |
19 | 1019 | RANJBARAN | Daniel | ANTONY |
20 | 1020 | BAZET-GERMIER | Samuel | LA ROCHELLE |
21 | 1021 | COSTE | Fabien | LYON SE |
22 | 1022 | DUTRIPON | Gabin | LYON SE |
23 | 1023 | MABIT | Adam | NANTES NEC |
24 | 1024 | ANANE | Zakariya | BLR92 |
25 | 1025 | ANDRE LELOUP | Vigo | BORDEAUX EC |
26 | 1026 | GAUTIER-LOFTUS | Léon | BORDEAUX EC |
27 | 1027 | DEKOUCHE | Smain | PAYS AIX |
28 | 1028 | NIVARD | Romain | NANTES NEC |
29 | 1029 | DARMANI | Evan | ANTONY |
30 | 1030 | ANATRELLA | Malo | TEAM FLEURET |
31 | 1031 | YANG | Mathieu | BLR92 |
32 | 1032 | DEFOSSE PARRAUD | Teo | HENIN BEAUM |
33 | 1033 | PEQUIN--FAILLE | Julien | POITIERS |
34 | 1034 | PLATOV | Andrei | MELUN VDS |
35 | 1035 | DEBEAUMOREL | Baptiste | LYON SE |
36 | 1036 | REY | Yal | PARIS TA |
37 | 1037 | TOULOT VERDIER | Auquelin | MELUN VDS |
38 | 1038 | LETIRAND | Elioth | POITIERS |
39 | 1039 | BOUTHILLIER-MOUZIN | Côme | NANTES NEC |
40 | 1040 | JEANNIN BANGOURA | Zakaria | BLR92 |
41 | 1041 | ETCHELECU | Mattin | BORDEAUX EC |
42 | 1042 | AGUILERA | Paul | MARSEILLE EC |
43 | 1044 | DE FARIA | Tiago | LYON SE |
44 | 1045 | PAUVERT | Jules | NANTES NEC |
45 | 1046 | LEONETTI | Thomas | CABRIES OC |
46 | 1047 | COMBAUD-BELAIR | Noah | POITIERS |
47 | 1048 | QUINTON | Eliott | POITIERS |
48 | 1049 | FERTE | Emilien | LYON SE |
49 | 1050 | DURAND | Marc | PARIS CEP |
50 | 1051 | SALÈS | Gaspard | LYON SE |
51 | 1052 | MARTIN | Camille | CHAMPIGNY MA |
52 | 1054 | JAQUINET | Tom | REIMS CE |
53 | 1055 | BLANCHARD | Léo Singharat | ANTONY |
54 | 1056 | DUPEYRON | Luc | ESL 45 |
55 | 1057 | ROBINET | Samuel | ANTONY |
56 | 1058 | SIMON | Timothée | PARIS CEP |
57 | 1060 | BOUMAZA | Mahel | PARIS CEP |
58 | 1061 | MARIN | Elie | BLR92 |
59 | 1064 | BANCAREL | Théo | LA ROCHELLE |
60 | 1065 | PRENTOUT-PAUZE | Noé | LA ROCHELLE |
61 | 1066 | MIMOUNE | Zakari | HENIN BEAUM |
62 | 1069 | LEVEQUE | Gabin | COGNAC EPEE |
63 | 1070 | DA SILVA | Antoine | PARIS TA |
64 | 1071 | RUEDA-BOULEY | Elio | PAYS AIX |
65 | 1073 | HANAFI | Soulaïman | LA ROCHELLE |
66 | 1075 | YAHIAOUI | Keylian | ANTONY |
67 | 1076 | CAILLOUX-OTT | Victor | ANTONY |
68 | 1079 | SIMON | Baptiste | CEHC |
69 | 1082 | TRISTRAM | Rafaël | BOURG VALEN |
70 | 1083 | MORET | Mathys | HENIN BEAUM |
71 | 1084 | PENNARUN | Romain | ESCRIME RENNES M |
72 | 1086 | CHOLVY | Sacha | VINCENNES CE |
73 | 1088 | LENOBLE | Benoit | BLR92 |
74 | 1089 | BOUILLON | Erwann | MELUN VDS |
75 | 1091 | MATSOUNGA LOUFOUMA | Valdrik | UJB ESCRIME |
76 | 1093 | LE BORGNE | Gabriel | PARIS CEP |
77 | 1094 | GIRAUD WERNER | Nicolas | MARSEILLE EC |
78 | 1095 | DUAN | Miki Youming | MURET CE |
79 | 1097 | PRADEILLES | Martin | MURET CE |
80 | 1098 | DESPOIS | Maxime | PETIT BOURG |
81 | 1099 | FALL | Yely | PARIS TA |
82 | 1100 | HAENTJENS | Argan | BLR92 |
83 | 1102 | BARTHELEMY | Arlo | PAYS AIX |
84 | 1103 | RICHARDSON | Owen | PETIT BOURG |
85 | 1105 | BLONDELLE | Raphael | REIMS CE |
86 | 1107 | ALEXANDRE | Maxime | PARIS NORD |
87 | 1108 | SIMON | Raphaël | POITIERS |
88 | 1109 | GREGOIRE | Gabriel | ANTONY |
89 | 1110 | PHAM-VIET-HUNG | Arsène | PAYS AIX |
90 | 1111 | CREPIN | Sasha | LYON SE |
91 | 1112 | BLIVET | Marius | PARIS NORD |
92 | 1113 | CHINO | Constantin | BLR92 |
93 | 1114 | EVUORT | Dan | POINTE PITRE |
94 | 1116 | BAUDE | Clement | CABRIES OC |
95 | 1117 | LUTON | Silouane | PARIS SUFFRE |
96 | 1123 | PETIT | Mathis | MARSEILLE EC |
97 | 1124 | CALMUS | Aristide | REIMS CE |
98 | 1125 | LEZINSKA | Victor | PARIS CEP |
99 | 1126 | COEUR UNI | Armand | BAYEUX CS |
100 | 1127 | BRASSEUR | Kerian | MELUN VDS |
101 | 1133 | MEIFFREN | Lucas | MARSEILLE EC |
102 | 1134 | PRIANON | Matis | BELFORT ESC |
103 | 1135 | RAULET | Antoine | REIMS CE |
104 | 1137 | CAILLOUX-OTT | Arthur | ANTONY |
105 | 1138 | MOENS | Corentin | ANTONY |
106 | 1139 | LEPAROUX | Jean | PARIS SUFFRE |
107 | 1144 | GUEDJ | Jules | PAYS AIX |
108 | 1145 | LAMBEAU | Sael | POINTE PITRE |
109 | 1146 | CLARET | Gaspard | PARIS CEP |
110 | 1148 | BOYER | Etienne | ORSAY CA |
111 | 1151 | GHRAIRI | Ali | CHAMALIERES |
112 | 1153 | CERISIER | Arthur | MEUNG LOIRE |
113 | 1155 | VIVIER | Nolann | STE SIGOLENE |
114 | 1156 | VOLPEL | Roman | PARIS CEP |
115 | 1161 | GERION | Axel | CAGNES MER |
116 | 1169 | GEOFFROY | Cedric | PARIS CEP |
117 | 1171 | VATTINIO | Flavio | PAYS AIX |
118 | 1175 | HEINTZ-LADRIERE | Lazare | STADE FRANCAIS |
119 | 1176 | SENAUD | Léo | ONET CHATEAU |
120 | 1178 | MONTET | Clement | PAYS AIX |
121 | 1179 | MICHEL | Arthur | PARIS CEP |
122 | 1181 | ALLEMANDI | Sohan | ANTONY |
123 | 1182 | ANDRIAMASINARIVO | Noah | PARIS CEP |
124 | 1187 | HATIL | Maxime | ST LOUIS ALS |
125 | 1189 | GIRARDOT | Lucien | BELFORT ESC |
126 | 1192 | ROBIN RIMAURO | Matheo | PAYS AIX |
127 | 1193 | VALENTIN-KIBLUT | Louis | ANTONY |
128 | 1198 | BLENET | Guilhem | PARIS CEP |
129 | 1206 | BORDA | Thomas | BLR92 |
130 | 1208 | PRENETA-RODRIGUES | Tilio | PAYS AIX |
131 | 1213 | ROUILLE-VIOCHE | Ronan | CEB |
132 | 1214 | RACAPE | Leonardo | PARIS CEP |
133 | 1215 | DESSALLES-MOUREY | Sacha | LYON MDF |
134 | 1225 | ROUSSEY | Timothee | BELFORT ESC |
135 | 1227 | LARGEY | Alban | CEB |
136 | 1227 | CHASSIN | Florian | ANGOULEME CE |
137 | 1242 | TRACOL | Remi | PAYS AIX |
138 | 1243 | MENANTEAU | Lucas | BELFORT ESC |
139 | 1277 | CARON | Hugo | BLR92 |
140 | 1279 | FONTAINE | Sasha | LYON MDF |
141 | 1295 | MALESINSKI | Louis | PAYS AIX |
142 | 1296 | PEN SAING | Thomas | PARIS CEP |
143 | 1296 | PARPEYRAT-FOURNEL | Solal | AVIGNON AE |
144 | 1296 | BONIFACE | Ludrick | DESHAIES EC |
145 | 1296 | FOUILLAT | Mathis | LYON MDF |
146 | 1296 | BELANGER | Esteban | BORDEAUX EC |
147 | 1296 | ALBRE | Max | PAYS AIX |
- 15/03/2025 08:04:11
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment