| R.i. | Série | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 953 | AUDIBERT | Alicia | NANTES NEC |
| 2 | 962 | ROGER | Garance | BLR92 |
| 3 | 967 | AYE | Keren | ANTONY |
| 4 | 1002 | ANDRIAMAMPIANINA | Adèle | ANTONY |
| 5 | 1003 | MARTIN | Garance | ANTONY |
| 6 | 1007 | PAGNIN | Stella | NANTES NEC |
| 7 | 1008 | ROSALIE | Solange | HENIN BEAUM |
| 8 | 1009 | CACERES | Lucie | AVIGNON AE |
| 9 | 1010 | VINCENT | Pauline | PAYS AIX |
| 10 | 1011 | SAVIN | Leonore | BLR92 |
| 11 | 1012 | DUBOIS | Erine | HENIN BEAUM |
| 12 | 1013 | BOUMAZA | Eileen | PARIS CEP |
| 13 | 1014 | DANSICARE | Mailys | BLR92 |
| 14 | 1015 | CHOUET | Lise | ANTONY |
| 15 | 1016 | COLY | Safietou Inna Namiya | CAMBRAI CE |
| 16 | 1017 | LECHAT | Doriane | NANTES NEC |
| 17 | 1018 | PASCAL-DUCROQ | Anthea | BORDEAUX EC |
| 18 | 1019 | BERRIER | Apolline | BORDEAUX EC |
| 19 | 1020 | RODARIE | Chloé | LYON MDF |
| 20 | 1021 | DELEUIL | Juliette | CABRIES OC |
| 21 | 1022 | CHEVREAU | Clementine | PARIS RCF |
| 22 | 1023 | ARLOT | Alice | CEHC |
| 23 | 1024 | RIPERT | Manon | LILLE VAUBAN |
| 24 | 1027 | BORGNARD | Cali | RENNES ERM |
| 25 | 1028 | PATAUD | Camille | CEHC |
| 26 | 1029 | GOUTENEGRE | Eloise | PARIS CEP |
| 27 | 1031 | CAMBOULIVES | Lison | MARSEILLE EC |
| 28 | 1033 | JABOUILLE | Chloé | PAYS AIX |
| 29 | 1034 | MAZILLE | Pauline | SGLP ESCRIME |
| 30 | 1035 | CHAÏDAKAIS | Alexina | STADE FRANCAIS |
| 31 | 1036 | MARQUET | Katell | POITIERS |
| 32 | 1037 | RAULT | Anaelle | VALLET |
| 33 | 1038 | GIMARD | Ninon | ANTONY |
| 34 | 1040 | HARDY-SAITO | Diane | MELUN VDS |
| 35 | 1041 | ANATOLE | Carla | PARIS CEP |
| 36 | 1042 | MERLY | Domitille | RENNES ERM |
| 37 | 1043 | PIERRACCINI | Camille | CABRIES OC |
| 38 | 1044 | BOISSIER | Solenn | PAYS AIX |
| 39 | 1045 | CAPRON | Louise | HENIN BEAUM |
| 40 | 1046 | COUSOT BIES | Emma | CEVN |
| 41 | 1047 | NEGRE | Joëlle | MELUN VDS |
| 42 | 1048 | BORNE | Julie | PARIS TA |
| 43 | 1049 | HAEGEMAN | Lilly | CLERMONT OIS |
| 44 | 1050 | BENTZ | Lana | BORDEAUX EC |
| 45 | 1051 | GREGOIRE | Marie | ANTONY |
| 46 | 1053 | PASQUALE | Julia | MENNECY |
| 47 | 1054 | MORILLON | Rachel | CEHC |
| 48 | 1055 | BESSE | Faustine | MARSEILLE EC |
| 49 | 1056 | BIELLMANN | Camille | BLR92 |
| 50 | 1057 | PETIT DIT DARIEL | Mina | BLR92 |
| 51 | 1058 | DUMARCHEZ | Zoé | BOURG VALEN |
| 52 | 1058 | LARQUIER | Marie | COMBS VILLE |
| 53 | 1061 | TRPOVSKI | Kalina | PARIS CEP |
| 54 | 1062 | MATHIEU | Perrine | BELFORT ESC |
| 55 | 1064 | HANDOUS | Mayssa | MENNECY |
| 56 | 1065 | DELPLACE | Clara | LILLE VAUBAN |
| 57 | 1066 | PLUVINAGE | Ava | MENNECY |
| 58 | 1067 | DUCHET SUCHAUX | Agathe | CEVN |
| 59 | 1069 | DUPUY | Lola | BLR92 |
| 60 | 1070 | TALLAS | Aliya | MONTBELIARD |
| 61 | 1072 | BLIND | Marilou | BLR92 |
| 62 | 1073 | RICHEMOND | Mila | LYON SE |
| 63 | 1074 | BASSET | Manon | LYON SE |
| 64 | 1075 | PERNOT | Emilie | PARIS ES |
| 65 | 1076 | GERARD | Myrtille | PARIS TA |
| 66 | 1079 | MANGIN FLEURY | Alienor | PARIS SUFFRE |
| 67 | 1081 | COLLIBAULT | Emma | LYON SE |
| 68 | 1082 | CARABETTA | Gladys | PAYS AIX |
| 69 | 1083 | SAGNIEZ | Lise | BLR92 |
| 70 | 1084 | LACKOVIC | Mia | BLR92 |
| 71 | 1086 | D'ORNANO | Mahault | PARIS TA |
| 72 | 1086 | LEBRUN | Jeanne | METZ SE |
| 73 | 1089 | MARCILLOUX | Elina | PAYS AIX |
| 74 | 1092 | QUERTON | Heloise | PARIS NORD |
| 75 | 1095 | LAINE | Carla | BEAUNE CE |
| 76 | 1096 | JACOB | Clémence | BEAUNE CE |
| 77 | 1103 | GAILLARDOT | Lilou | MARSEILLE EC |
| 78 | 1104 | VALIERE | Lise | PARIS CEP |
| 79 | 1105 | PETIT | Marie | DUCOS MSQ |
| 80 | 1106 | DEMOUCHE | Gabrielle | CABRIES OC |
| 81 | 1111 | PRATS | Mathilde | LYON MDF |
| 82 | 1112 | FORTUNÉ | Elise | ECULLY |
| 83 | 1114 | LAMBOLEY | Sarah | PARIS ES |
| 84 | 1116 | SILVA | Charlotte | CANNES CE |
| 85 | 1117 | FORT | Coralie | BOURG VALEN |
| 86 | 1127 | MOISSET | Bella | BLR92 |
| 87 | 1131 | MECHEREK | Nour | BLR92 |
| 88 | 1132 | ZEH | Axelle | BELFORT ESC |
| 89 | 1135 | CADIEU | Lahna | PARIS CEP |
| 90 | 1144 | CAMPONOVO | Rose | CANNES CE |
| 91 | 1152 | FRIESS | Maelys | HENIN BEAUM |
| 92 | 1153 | DONCEAN | Emma Alexandra | AVIGNON AE |
| 93 | 1153 | GARDE-TSCHERTOK | Anna Theresa | TREKANTEN |
| 94 | 1153 | MOUZA | Ambre | SANARY CE |
| 95 | 1153 | IUBAS | Bianca | AVIGNON AE |
| 96 | 1153 | LEMERCIER | Theoxane | CABRIES OC |
| 97 | 1153 | THOMASSIN | Emma | CANNES CE |
| 98 | 1153 | BONNET | Anna Belle | TREKANTEN |
| 99 | 1153 | VARGA | Imola Csilla | CEVN |
| 100 | 1153 | LOPEZ | Sarah | PAYS AIX |
| 101 | 1153 | IWATACHIBANA | Erika | CABRIES OC |
- 14/03/2025 16:53:32
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment