Tableau de 128 | Tableau de 64 | Tableau de 32 | |||
1 | AYE Keren | ANTONY |
|||
AYE Keren | |||||
128 | |||||
12:35 Piste 14 Arbitre: BULLIER Fanny LYON SE | AYE Keren | ||||
65 | MATHIEU Perrine | BELFORT ESC |
15/5 | ||
12:20 Piste 13 Arbitre: BULLIER Fanny LYON SE | GREGOIRE Marie | ||||
64 | GREGOIRE Marie | ANTONY |
11/6 | ||
14:30 Piste 5 Arbitre: CORBERAND Amaury CABRIES OC | AYE Keren | ||||
33 | VINCENT Pauline | PAYS AIX |
13/7 | ||
VINCENT Pauline | |||||
96 | |||||
12:50 Piste 14 Arbitre: BULLIER Fanny LYON SE | VINCENT Pauline | ||||
97 | 15/8 | ||||
TRPOVSKI Kalina | |||||
32 | TRPOVSKI Kalina | PARIS CEP |
|||
17 | MAZILLE Pauline | SGLP ESCRIME |
|||
MAZILLE Pauline | |||||
112 | |||||
13:05 Piste 14 Arbitre: BULLIER Fanny LYON SE | MAZILLE Pauline | ||||
81 | 15/6 | ||||
CHAÏDAKIS Alexina | |||||
48 | CHAÏDAKIS Alexina | STADE FRANCAIS |
|||
14:30 Piste 6 Arbitre: CAMBON Lionel LYON SE | MAZILLE Pauline | ||||
49 | DUCHET SUCHAUX Agathe | CEVN |
15/11 | ||
DUCHET SUCHAUX Agathe | |||||
80 | |||||
12:35 Piste 15 Arbitre: CAMBON Lionel LYON SE | ARLOT Alice | ||||
113 | DNF | ||||
ARLOT Alice | |||||
16 | ARLOT Alice | CEHC |
|||
9 | ROSALIE Solange | HENIN BEAUM |
|||
ROSALIE Solange | |||||
120 | |||||
12:50 Piste 15 Arbitre: CAMBON Lionel LYON SE | ROSALIE Solange | ||||
73 | 15/7 | ||||
BONNET Anna Belle | |||||
56 | BONNET Anna Belle | TREKANTEN |
|||
14:30 Piste 7 Arbitre: MIDELTON Enzo LYON MDF | ROSALIE Solange | ||||
41 | ANATOLE Carla | PARIS CEP |
15/5 | ||
ANATOLE Carla | |||||
88 | |||||
13:05 Piste 15 Arbitre: CAMBON Lionel LYON SE | ANATOLE Carla | ||||
105 | 13/11 | ||||
BERRIER Apolline | |||||
24 | BERRIER Apolline | BORDEAUX EC |
|||
25 | MARTIN Garance | ANTONY |
|||
MARTIN Garance | |||||
104 | |||||
12:35 Piste 16 Arbitre: HAMON Jonathan PAYS AIX | MARTIN Garance | ||||
89 | 15/7 | ||||
TALLAS Aliya | |||||
40 | TALLAS Aliya | MONTBELIARD |
|||
14:30 Piste 8 Arbitre: VENTURI Raffaele PARIS CEP | MARTIN Garance | ||||
57 | BLIND Marilou | BLR92 |
10/7 | ||
BLIND Marilou | |||||
72 | |||||
12:50 Piste 16 Arbitre: HAMON Jonathan PAYS AIX | DANSICARE Mailys | ||||
121 | 15/11 | ||||
DANSICARE Mailys | |||||
8 | DANSICARE Mailys | BLR92 |
|||
5 | BOUMAZA Eileen | PARIS CEP |
|||
BOUMAZA Eileen | |||||
124 | |||||
13:05 Piste 16 Arbitre: HAMON Jonathan PAYS AIX | BOUMAZA Eileen | ||||
69 | GERARD Myrtille | PARIS TA |
15/6 | ||
12:20 Piste 14 Arbitre: DOPPIA Sylvain BLR92 | PASCAL-DUCROQ Anthea | ||||
60 | PASCAL-DUCROQ Anthea | BORDEAUX EC |
15/12 | ||
14:30 Piste 9 Arbitre: DOPPIA Sylvain BLR92 | BOUMAZA Eileen | ||||
37 | BASSET Manon | LYON SE |
15/13 | ||
BASSET Manon | |||||
92 | |||||
12:35 Piste 17 Arbitre: VENTURI Raffaele PARIS CEP | BASSET Manon | ||||
101 | DNF | ||||
DUBOIS Erine | |||||
28 | DUBOIS Erine | HENIN BEAUM |
|||
21 | IUBAS Bianca | AVIGNON AE |
|||
IUBAS Bianca | |||||
108 | |||||
12:50 Piste 17 Arbitre: VENTURI Raffaele PARIS CEP | IUBAS Bianca | ||||
85 | 15/12 | ||||
SAGNIEZ Lise | |||||
44 | SAGNIEZ Lise | BLR92 |
|||
14:30 Piste 10 Arbitre: BERISSON Nathan POITIERS | IUBAS Bianca | ||||
53 | NEGRE Joëlle | MELUN VDS |
15/9 | ||
NEGRE Joëlle | |||||
76 | |||||
13:05 Piste 17 Arbitre: VENTURI Raffaele PARIS CEP | NEGRE Joëlle | ||||
117 | 15/9 | ||||
LECHAT Doriane | |||||
12 | LECHAT Doriane | NANTES NEC |
|||
13 | BOISSIER Solenn | PAYS AIX |
|||
BOISSIER Solenn | |||||
116 | |||||
12:35 Piste 18 Arbitre: BERISSON Nathan POITIERS | BOISSIER Solenn | ||||
77 | 15/7 | ||||
RICHEMOND Mila | |||||
52 | RICHEMOND Mila | LYON SE |
|||
14:30 Piste 11 Arbitre: MURILLO DIAZ Jorge Eduardo BORDEAUX EC | BOISSIER Solenn | ||||
45 | CAMBOULIVES Lison | MARSEILLE EC |
15/9 | ||
CAMBOULIVES Lison | |||||
84 | |||||
12:50 Piste 18 Arbitre: BERISSON Nathan POITIERS | ZEH Axelle | ||||
109 | 15/12 | ||||
ZEH Axelle | |||||
20 | ZEH Axelle | BELFORT ESC |
|||
29 | GOUTENEGRE Eloise | PARIS CEP |
|||
GOUTENEGRE Eloise | |||||
100 | |||||
13:05 Piste 18 Arbitre: BERISSON Nathan POITIERS | LACKOVIC Mia | ||||
93 | 15/12 | ||||
LACKOVIC Mia | |||||
36 | LACKOVIC Mia | BLR92 |
|||
14:30 Piste 12 Arbitre: BULLIER Fanny LYON SE | SAVIN Leonore | ||||
61 | DUMARCHEZ Zoé | BOURG VALEN |
15/10 | ||
12:20 Piste 15 Arbitre: BERISSON Nathan POITIERS | DUMARCHEZ Zoé | ||||
68 | CAMPONOVO Rose | CANNES CE |
15/14 | ||
12:35 Piste 19 Arbitre: MURILLO DIAZ Jorge Eduardo BORDEAUX EC | SAVIN Leonore | ||||
125 | 15/6 | ||||
SAVIN Leonore | |||||
4 | SAVIN Leonore | BLR92 |
|||
3 | CHOUET Lise | ANTONY |
|||
CHOUET Lise | |||||
126 | |||||
12:50 Piste 19 Arbitre: MURILLO DIAZ Jorge Eduardo BORDEAUX EC | CHOUET Lise | ||||
67 | HARDY-SAITO Diane | MELUN VDS |
DNF | ||
12:20 Piste 16 Arbitre: UBEDA Anton PAYS AIX | HARDY-SAITO Diane | ||||
62 | RAULT Anaelle | VALLET |
15/13 | ||
14:30 Piste 13 Arbitre: UBEDA Anton PAYS AIX | CHOUET Lise | ||||
35 | VALIERE Lise | PARIS CEP |
15/8 | ||
VALIERE Lise | |||||
94 | |||||
13:05 Piste 19 Arbitre: MURILLO DIAZ Jorge Eduardo BORDEAUX EC | VALIERE Lise | ||||
99 | 15/10 | ||||
LARQUIER Marie | |||||
30 | LARQUIER Marie | COMBS VILLE |
|||
19 | FRIESS Maelys | HENIN BEAUM |
|||
FRIESS Maelys | |||||
110 | |||||
12:35 Piste 20 Arbitre: CORBERAND Amaury CABRIES OC | CACERES Lucie | ||||
83 | 15/11 | ||||
CACERES Lucie | |||||
46 | CACERES Lucie | AVIGNON AE |
|||
14:30 Piste 14 Arbitre: FELIX Raphael BLR92 | CACERES Lucie | ||||
51 | JACOB Clémence | BEAUNE CE |
15/9 | ||
JACOB Clémence | |||||
78 | |||||
12:50 Piste 20 Arbitre: CORBERAND Amaury CABRIES OC | COLY Safietou Inna Namiya | ||||
115 | 15/9 | ||||
COLY Safietou Inna Namiya | |||||
14 | COLY Safietou Inna Namiya | CAMBRAI CE |
|||
11 | ROGER Garance | BLR92 |
|||
ROGER Garance | |||||
118 | |||||
12:35 Piste 21 Arbitre: TALBOT Evan CEHC | ROGER Garance | ||||
75 | 15/4 | ||||
MARCILLOUX Elina | |||||
54 | MARCILLOUX Elina | PAYS AIX |
|||
14:30 Piste 15 Arbitre: GOUGAULT Tam PARIS TA | ROGER Garance | ||||
43 | PETIT Marie | DUCOS MSQ |
15/10 | ||
PETIT Marie | |||||
86 | |||||
12:50 Piste 21 Arbitre: TALBOT Evan CEHC | CHEVREAU Clementine | ||||
107 | 15/4 | ||||
CHEVREAU Clementine | |||||
22 | CHEVREAU Clementine | PARIS RCF |
|||
27 | RODARIE Chloé | LYON MDF |
|||
RODARIE Chloé | |||||
102 | |||||
12:35 Piste 22 Arbitre: DOPPIA Sylvain BLR92 | RODARIE Chloé | ||||
91 | 15/9 | ||||
RIPERT Manon | |||||
38 | RIPERT Manon | LILLE VAUBAN |
|||
14:30 Piste 16 Arbitre: TALBOT Evan CEHC | ANDRIAMAMPIANINA Adèle | ||||
59 | QUERTON Heloise | PARIS NORD |
15/4 | ||
QUERTON Heloise | |||||
70 | |||||
12:50 Piste 22 Arbitre: DOPPIA Sylvain BLR92 | ANDRIAMAMPIANINA Adèle | ||||
123 | 15/7 | ||||
ANDRIAMAMPIANINA Adèle | |||||
6 | ANDRIAMAMPIANINA Adèle | ANTONY |
|||
7 | AUDIBERT Alicia | NANTES NEC |
|||
AUDIBERT Alicia | |||||
122 | |||||
12:35 Piste 23 Arbitre: DEGARDIN Médéric MARSEILLE EC | AUDIBERT Alicia | ||||
71 | 15/6 | ||||
GIMARD Ninon | |||||
58 | GIMARD Ninon | ANTONY |
|||
14:30 Piste 17 Arbitre: HAMON Jonathan PAYS AIX | AUDIBERT Alicia | ||||
39 | BENTZ Lana | BORDEAUX EC |
15/7 | ||
BENTZ Lana | |||||
90 | |||||
12:50 Piste 23 Arbitre: DEGARDIN Médéric MARSEILLE EC | DELEUIL Juliette | ||||
103 | 15/10 | ||||
DELEUIL Juliette | |||||
26 | DELEUIL Juliette | CABRIES OC |
|||
23 | DUPUY Lola | BLR92 |
|||
DUPUY Lola | |||||
106 | |||||
12:35 Piste 24 Arbitre: UBEDA Anton PAYS AIX | DUPUY Lola | ||||
87 | 15/10 | ||||
PETIT DIT DARIEL Mina | |||||
42 | PETIT DIT DARIEL Mina | BLR92 |
|||
14:30 Piste 18 Arbitre: CORRE GONZALEZ Esteban MARSEILLE EC | PRATS Mathilde | ||||
55 | MECHEREK Nour | BLR92 |
15/12 | ||
MECHEREK Nour | |||||
74 | |||||
12:50 Piste 24 Arbitre: UBEDA Anton PAYS AIX | PRATS Mathilde | ||||
119 | 15/8 | ||||
PRATS Mathilde | |||||
10 | PRATS Mathilde | LYON MDF |
|||
15 | PIERRACCINI Camille | CABRIES OC |
|||
PIERRACCINI Camille | |||||
114 | |||||
12:35 Piste 25 Arbitre: CORRE GONZALEZ Esteban MARSEILLE EC | PIERRACCINI Camille | ||||
79 | 15/10 | ||||
CAPRON Louise | |||||
50 | CAPRON Louise | HENIN BEAUM |
|||
14:30 Piste 19 Arbitre: DEGARDIN Médéric MARSEILLE EC | BIELLMANN Camille | ||||
47 | BORGNARD Cali | RENNES ERM |
15/14 | ||
BORGNARD Cali | |||||
82 | |||||
12:50 Piste 25 Arbitre: CORRE GONZALEZ Esteban MARSEILLE EC | BIELLMANN Camille | ||||
111 | 15/11 | ||||
BIELLMANN Camille | |||||
18 | BIELLMANN Camille | BLR92 |
|||
31 | GAILLARDOT Lilou | MARSEILLE EC |
|||
GAILLARDOT Lilou | |||||
98 | |||||
12:35 Piste 26 Arbitre: FERCHAUD Emilien CABRIES OC | GAILLARDOT Lilou | ||||
95 | 15/7 | ||||
COUSOT BIES Emma | |||||
34 | COUSOT BIES Emma | CEVN |
|||
14:30 Piste 20 Arbitre: FERCHAUD Emilien CABRIES OC | PAGNIN Stella | ||||
63 | JABOUILLE Chloé | PAYS AIX |
15/5 | ||
12:20 Piste 17 Arbitre: VENTURI Raffaele PARIS CEP | JABOUILLE Chloé | ||||
66 | MORILLON Rachel | CEHC |
15/9 | ||
12:50 Piste 26 Arbitre: FERCHAUD Emilien CABRIES OC | PAGNIN Stella | ||||
127 | 15/5 | ||||
PAGNIN Stella | |||||
2 | PAGNIN Stella | NANTES NEC |
- 15/03/2025 15:06:09
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment