![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
| Tableau de 16 | Tableau de 8 | Demi-finales | Finale | |||
| 1 | ADOUL Raian | ITA | ||||
| 16:45 Piste 2 Arbitre: AWADA Karim FRA | ADOUL Raian | |||||
| 16 | MORAIS Paulo | BRA | 15/11 | |||
| 17:15 Piste 2 Arbitre: STRELETSKI Florent FRA | JAKUBOWSKI Adam | |||||
| 9 | XIAO Ethan | USA | 15/1 | |||
| 16:45 Piste 3 Arbitre: DUCARME Florence BRA | JAKUBOWSKI Adam | |||||
| 8 | JAKUBOWSKI Adam | POL | 15/14 | |||
| 18:00 Piste 1 Arbitre: MAMDOUH ALY Ahmed EGY | ABDELJALIL Wael | |||||
| 5 | RAIMONDI Mattia | ITA | 15/5 | |||
| 16:45 Piste 4 Arbitre: BOCQUET Fabrice FRA | CHENG Tit Nam | |||||
| 12 | CHENG Tit Nam | HKG | 15/3 | |||
| 17:15 Piste 4 Arbitre: UFTRING Niklas GER | ABDELJALIL Wael | |||||
| 13 | FRANZONI Giuseppe | ITA | 15/10 | |||
| 16:45 Piste 5 Arbitre: CHU Wing Hong HKG | ABDELJALIL Wael | |||||
| 4 | ABDELJALIL Wael | FRA | 15/11 | |||
| 18:50 Piste 1 Arbitre: HEJRSKOV Mads-Vetli DEN | ABDELJALIL Wael | |||||
| 3 | LEMBERGER Eitan | ISR | 15/9 | |||
| 16:45 Piste 6 Arbitre: DE COL Daniele ITA | LEUNG Chin Yu | |||||
| 14 | LEUNG Chin Yu | HKG | 15/7 | |||
| 17:15 Piste 6 Arbitre: DE COL Daniele ITA | LEUNG Chin Yu | |||||
| 11 | POMPILIO Matteo | ITA | 15/6 | |||
| 16:45 Piste 7 Arbitre: LEROUGE Frederic FRA | CHEN Andrew | |||||
| 6 | CHEN Andrew | USA | 15/7 | |||
| 18:20 Piste 1 Arbitre: UFTRING Niklas GER | ANANE Anas | |||||
| 7 | DI VEROLI Damiano | ITA | 15/5 | |||
| 16:45 Piste 8 Arbitre: RIVIERE Francois FRA | DI VEROLI Damiano | |||||
| 10 | FAZEKAS Arpad | SVK | 15/7 | |||
| 17:15 Piste 8 Arbitre: HEJRSKOV Mads-Vetli DEN | ANANE Anas | |||||
| 15 | ANANE Anas | FRA | 15/7 | |||
| 16:45 Piste 9 Arbitre: MAMDOUH ALY Ahmed EGY | ANANE Anas | |||||
| 2 | ZABALA Juan | ESP | 15/11 |
Document engarde-service - 21/01/2023 19:02:06
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment