![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
| Tableau de 256 | |||
| 1 | LI Brandon | USA | |
| LI Brandon | |||
| 256 | |||
| 129 | LEYNEN DUBUS Victor | BEL | |
| 13:00 Piste 1 Arbitre: NIGRONE Davide ITA | LEYNEN DUBUS Victor | ||
| 128 | BESSY Alexis | FRA | 15/9 |
| 65 | SPICHIGER Adrien | FRA | |
| SPICHIGER Adrien | |||
| 192 | |||
| 193 | |||
| GUMA Arnau | |||
| 64 | GUMA Arnau | ESP | |
| 33 | KASKOW Piotr | POL | |
| KASKOW Piotr | |||
| 224 | |||
| 161 | NORDMAN RID Emil | SWE | |
| 13:15 Piste 1 Arbitre: NIGRONE Davide ITA | NORDMAN RID Emil | ||
| 96 | MURRAY Maximo | MEX | 15/14 |
| 97 | ROBSON Samuel Elijah | SGP | |
| 13:00 Piste 2 Arbitre: LEROUGE Frederic FRA | ROBSON Samuel Elijah | ||
| 160 | ANDEN Max | SWE | 15/7 |
| 225 | |||
| ADOUL Raian | |||
| 32 | ADOUL Raian | ITA | |
| 17 | KUMBLA Samarth | USA | |
| KUMBLA Samarth | |||
| 240 | |||
| 145 | CHIN Chun Wai | SGP | |
| 13:15 Piste 2 Arbitre: HEJRSKOV Mads-Vetli DEN | BESNAULT Jean-Charles | ||
| 112 | BESNAULT Jean-Charles | FRA | 15/13 |
| 81 | ELGHAYESH Seif | EGY | |
| ELGHAYESH Seif | |||
| 176 | |||
| 209 | |||
| KAO Castor | |||
| 48 | KAO Castor | USA | |
| 49 | HOFFMANN Nils | GER | |
| HOFFMANN Nils | |||
| 208 | |||
| 177 | |||
| ROKHKIND Eitan | |||
| 80 | ROKHKIND Eitan | ISR | |
| 113 | JONES Maxwell | GBR | |
| 13:00 Piste 3 Arbitre: BOCQUET Fabrice FRA | JONES Maxwell | ||
| 144 | FRANCA Giovanni | BRA | 15/9 |
| 241 | |||
| MORAIS Paulo | |||
| 16 | MORAIS Paulo | BRA | |
| 9 | CHEN Ziyuan | CHN | |
| CHEN Ziyuan | |||
| 248 | |||
| 137 | GINDA Piotr | POL | |
| 13:15 Piste 3 Arbitre: GONZALEZ ANDRE Julio ESP | GINDA Piotr | ||
| 120 | POLOTZEK Simon | GER | 15/13 |
| 73 | BUDAHAZY Ambrus | HUN | |
| BUDAHAZY Ambrus | |||
| 184 | |||
| 201 | |||
| LESKOVAC Janko | |||
| 56 | LESKOVAC Janko | CRO | |
| 41 | KLOSTERMANN Max | GER | |
| KLOSTERMANN Max | |||
| 216 | |||
| 169 | |||
| KIM Nicholas | |||
| 88 | KIM Nicholas | USA | |
| 105 | KULYKOV Nykyta | UKR | |
| 13:00 Piste 4 Arbitre: HAZELWOOD Daniel GBR | KULYKOV Nykyta | ||
| 152 | MAYENGBAM Chingkheinganba Luwang | IND | 15/7 |
| 233 | |||
| XIAO Ethan | |||
| 24 | XIAO Ethan | USA | |
| 25 | STENBECK-SCHIAVO Dario | GBR | |
| STENBECK-SCHIAVO Dario | |||
| 232 | |||
| 153 | CHUA Wen Xun | SGP | |
| 13:15 Piste 4 Arbitre: MAMDOUH ALY Ahmed EGY | JAKUBOWSKI Adam | ||
| 104 | JAKUBOWSKI Adam | POL | 15/12 |
| 89 | COOK Jaimie | GBR | |
| COOK Jaimie | |||
| 168 | |||
| 217 | |||
| CHOY Lucas Brendan | |||
| 40 | CHOY Lucas Brendan | HKG | |
| 57 | PACHECO Ricardo | BRA | |
| PACHECO Ricardo | |||
| 200 | |||
| 185 | |||
| WALET Koen | |||
| 72 | WALET Koen | NED | |
| 121 | ELIAZ Adam | ISR | |
| 13:00 Piste 5 Arbitre: AWADA Karim FRA | ELIAZ Adam | ||
| 136 | GLASSON Joseph | AUS | 15/11 |
| 249 | |||
| HORN NIELSEN Christopher | |||
| 8 | HORN NIELSEN Christopher | DEN | |
| 5 | JARVIE Lachlan | GBR | |
| JARVIE Lachlan | |||
| 252 | |||
| 133 | WINKHOF Filip | POL | |
| 13:15 Piste 5 Arbitre: RIVIERE Francois FRA | WINKHOF Filip | ||
| 124 | HOEFLER Julius | GER | 15/11 |
| 69 | HELMY-COCOYNACQ Adrien | FRA | |
| HELMY-COCOYNACQ Adrien | |||
| 188 | |||
| 197 | |||
| DIAZ HIGUERAS Luis | |||
| 60 | DIAZ HIGUERAS Luis | ESP | |
| 37 | ULFERTS-KILPATRICK Nye | GBR | |
| ULFERTS-KILPATRICK Nye | |||
| 220 | |||
| 165 | |||
| BAGDANY Albert | |||
| 92 | BAGDANY Albert | HUN | |
| 101 | SUSDORF Guillaume | FRA | |
| 13:00 Piste 6 Arbitre: DE HAAS Martijn NED | SUSDORF Guillaume | ||
| 156 | DU Yun Tao | SGP | 15/6 |
| 229 | |||
| RAIMONDI Mattia | |||
| 28 | RAIMONDI Mattia | ITA | |
| 21 | EMMER Chase | USA | |
| EMMER Chase | |||
| 236 | |||
| 149 | DIJKSTRA Thomas | NED | |
| 13:15 Piste 6 Arbitre: CHU Wing Hong HKG | SOH Julian | ||
| 108 | SOH Julian | SGP | 15/6 |
| 85 | HAVIV Liam | ISR | |
| HAVIV Liam | |||
| 172 | |||
| 213 | |||
| KWIATKOWSKI Mateusz | |||
| 44 | KWIATKOWSKI Mateusz | POL | |
| 53 | KARLSEN Jonas Benjamin | DEN | |
| KARLSEN Jonas Benjamin | |||
| 204 | |||
| 181 | |||
| BARBY Henrik | |||
| 76 | BARBY Henrik | GER | |
| 117 | BIBRON Axel | FRA | |
| 13:00 Piste 7 Arbitre: TSIMBOLYNETS Anhelina UKR | RHYS POLLITT Rafael | ||
| 140 | RHYS POLLITT Rafael | GBR | 15/5 |
| 245 | |||
| CHENG Tit Nam | |||
| 12 | CHENG Tit Nam | HKG | |
| 13 | BROBERG Marcus | SWE | |
| BROBERG Marcus | |||
| 244 | |||
| 141 | BOSNIC Hugo | AUS | |
| 13:15 Piste 7 Arbitre: HANZELOVA Gyongyi SVK | PERIDY Loukas | ||
| 116 | PERIDY Loukas | FRA | 15/11 |
| 77 | ISOLANI Gregorio | ITA | |
| ISOLANI Gregorio | |||
| 180 | |||
| 205 | |||
| KOTEK Jakub | |||
| 52 | KOTEK Jakub | POL | |
| 45 | FRANZONI Giuseppe | ITA | |
| FRANZONI Giuseppe | |||
| 212 | |||
| 173 | |||
| PEDRO Antonio | |||
| 84 | PEDRO Antonio | POR | |
| 109 | DAHAN Yali Eliyahu | ISR | |
| 13:00 Piste 8 Arbitre: ABDELAZIZ Hisham USA | DAHAN Yali Eliyahu | ||
| 148 | GIRGIN Ali Eren | TÜR | 15/10 |
| 237 | |||
| KAPPUS Bastian | |||
| 20 | KAPPUS Bastian | GER | |
| 29 | PENMAN Callum | GBR | |
| PENMAN Callum | |||
| 228 | |||
| 157 | BLAIR Joseph | GBR | |
| 13:15 Piste 8 Arbitre: ZIELONKA Agnieszka POL | GROETEKE Sebastiano | ||
| 100 | GROETEKE Sebastiano | GER | 15/7 |
| 93 | BRAVO Sahel | ESP | |
| 13:00 Piste 9 Arbitre: DE COL Daniele ITA | BRAVO Sahel | ||
| 164 | RANCE Joseph | BEL | 15/4 |
| 221 | |||
| ABDELJALIL Wael | |||
| 36 | ABDELJALIL Wael | FRA | |
| 61 | MURUHIN Yaroslav | UKR | |
| MURUHIN Yaroslav | |||
| 196 | |||
| 189 | |||
| HO Jia Le Sean | |||
| 68 | HO Jia Le Sean | SGP | |
| 125 | LEONARD Alexandre | BEL | |
| 13:15 Piste 9 Arbitre: DE COL Daniele ITA | DIESTELKAMP Niklas | ||
| 132 | DIESTELKAMP Niklas | GER | 15/10 |
| 253 | |||
| SPICHIGER Antoine | |||
| 4 | SPICHIGER Antoine | FRA | |
| 3 | PRADEL Louis | FRA | |
| PRADEL Louis | |||
| 254 | |||
| 131 | CRIST Numa | FRA | |
| 13:00 Piste 10 Arbitre: KREISS Peter HUN | CRIST Numa | ||
| 126 | VAVOUIL Raphael | FRA | 15/6 |
| 67 | MASCIOLI Alberto | GBR | |
| MASCIOLI Alberto | |||
| 190 | |||
| 195 | |||
| LAO Scott | |||
| 62 | LAO Scott | ISV | |
| 35 | LEMBERGER Eitan | ISR | |
| LEMBERGER Eitan | |||
| 222 | |||
| 163 | LANCARIC Branislav | SVK | |
| 13:15 Piste 10 Arbitre: STRELETSKI Florent FRA | CUFADAR Mustafa Burak | ||
| 94 | CUFADAR Mustafa Burak | TÜR | 15/9 |
| 99 | KIEW Zephaniah Ian | SGP | |
| 13:00 Piste 11 Arbitre: DEAMER Euan GBR | KIEW Zephaniah Ian | ||
| 158 | GRASSO Kei Lorenz | AUT | 15/6 |
| 227 | |||
| DONAGHUE Joe | |||
| 30 | DONAGHUE Joe | GBR | |
| 19 | GERGELY Zoltan | HUN | |
| GERGELY Zoltan | |||
| 238 | |||
| 147 | TEO Elliot Dee Tiau | SGP | |
| 13:15 Piste 11 Arbitre: DEAMER Euan GBR | BRISSY Martin | ||
| 110 | BRISSY Martin | FRA | 15/7 |
| 83 | TOLBA Abdelrahman | EGY | |
| TOLBA Abdelrahman | |||
| 174 | |||
| 211 | |||
| LEUNG Chin Yu | |||
| 46 | LEUNG Chin Yu | HKG | |
| 51 | HEITZ Noah | GER | |
| HEITZ Noah | |||
| 206 | |||
| 179 | |||
| RUBIN Mattia | |||
| 78 | RUBIN Mattia | HUN | |
| 115 | IACOMONI Matteo | ITA | |
| 13:00 Piste 12 Arbitre: UFTRING Niklas GER | IACOMONI Matteo | ||
| 142 | NOWAK Jan | POL | 15/13 |
| 243 | |||
| NAWAR Suhayl | |||
| 14 | NAWAR Suhayl | EGY | |
| 11 | GREGANTI Federico | ITA | |
| GREGANTI Federico | |||
| 246 | |||
| 139 | KORKMAZ Alp Tuna | TÜR | |
| 13:15 Piste 12 Arbitre: PERELMANN Mark ISR | POMPILIO Matteo | ||
| 118 | POMPILIO Matteo | ITA | 15/9 |
| 75 | BALINT Almos | HUN | |
| BALINT Almos | |||
| 182 | |||
| 203 | |||
| HUBNER Alexander | |||
| 54 | HUBNER Alexander | AUT | |
| 43 | DE BELVAL Jean-Baptiste | FRA | |
| DE BELVAL Jean-Baptiste | |||
| 214 | |||
| 171 | |||
| KUETTNER Kilian | |||
| 86 | KUETTNER Kilian | AUT | |
| 107 | GENBRUGGE Sem | BEL | |
| 13:00 Piste 13 Arbitre: DUCARME Florence BRA | GENBRUGGE Sem | ||
| 150 | ASK Henri | SWE | 15/14 |
| 235 | |||
| SKORKA Csongor | |||
| 22 | SKORKA Csongor | HUN | |
| 27 | PROIETTI Marco | ITA | |
| PROIETTI Marco | |||
| 230 | |||
| 155 | TURKER Poyraz | TÜR | |
| 13:15 Piste 13 Arbitre: MENTOR Victoria AUS | TABAJDI Zsombor | ||
| 102 | TABAJDI Zsombor | HUN | 15/9 |
| 91 | FAORO Tommaso | ITA | |
| FAORO Tommaso | |||
| 166 | |||
| 219 | |||
| CHAGNON Eliot | |||
| 38 | CHAGNON Eliot | FRA | |
| 59 | STRANGE Oliver | GBR | |
| STRANGE Oliver | |||
| 198 | |||
| 187 | |||
| CORBERAND Amaury | |||
| 70 | CORBERAND Amaury | FRA | |
| 123 | FASTESSON Rufus | SWE | |
| 13:00 Piste 14 Arbitre: DE WIT Kevin BEL | TOULOT VERDIER Auquelin | ||
| 134 | TOULOT VERDIER Auquelin | FRA | 15/10 |
| 251 | |||
| CHEN Andrew | |||
| 6 | CHEN Andrew | USA | |
| 7 | CHEN Allen | USA | |
| CHEN Allen | |||
| 250 | |||
| 135 | KOKOROVETS Oleh | UKR | |
| 13:15 Piste 14 Arbitre: CEGIELSKI Bartosz POL | KOKOROVETS Oleh | ||
| 122 | ZANARDO Andrea | ITA | 15/12 |
| 71 | VAZQUEZ Michael Alexzander | MEX | |
| VAZQUEZ Michael Alexzander | |||
| 186 | |||
| 199 | |||
| KVERNES Isak | |||
| 58 | KVERNES Isak | SWE | |
| 39 | PACHOLCZYK Szymon | POL | |
| PACHOLCZYK Szymon | |||
| 218 | |||
| 167 | |||
| AGUINAGA PROCEL Pedro Jose | |||
| 90 | AGUINAGA PROCEL Pedro Jose | ECU | |
| 103 | TAN Raphael Juan Kang | SGP | |
| 13:00 Piste 15 Arbitre: PATINO Alejandro VEN | TAN Raphael Juan Kang | ||
| 154 | DEGROOT Blake | CAN | 15/7 |
| 231 | |||
| DI VEROLI Damiano | |||
| 26 | DI VEROLI Damiano | ITA | |
| 23 | FAZEKAS Arpad | SVK | |
| FAZEKAS Arpad | |||
| 234 | |||
| 151 | VRTILEK Jakub | CZE | |
| 13:15 Piste 15 Arbitre: PATINO Alejandro VEN | FERREIRO German | ||
| 106 | FERREIRO German | ESP | 15/14 |
| 87 | MENEZES Duarte | POR | |
| MENEZES Duarte | |||
| 170 | |||
| 215 | |||
| DIJKSTRA Michael | |||
| 42 | DIJKSTRA Michael | NED | |
| 55 | KUCHTA Leopold Marc | SVK | |
| KUCHTA Leopold Marc | |||
| 202 | |||
| 183 | |||
| SADLI Rayan | |||
| 74 | SADLI Rayan | ALG | |
| 119 | KAM Cheuk Hang | HKG | |
| 13:00 Piste 16 Arbitre: SOLODKIHA Jekaterina LAT | DUBREUIL Maxime | ||
| 138 | DUBREUIL Maxime | FRA | 15/10 |
| 247 | |||
| SOSNOV David | |||
| 10 | SOSNOV David | GBR | |
| 15 | LOO Keyon | SGP | |
| LOO Keyon | |||
| 242 | |||
| 143 | WATSON Guillaume | FRA | |
| 13:15 Piste 16 Arbitre: DOMASHOVETZ Gregory USA | LISOVYI Bohdan | ||
| 114 | LISOVYI Bohdan | UKR | 15/12 |
| 79 | GUILLEMIN Thibault | FRA | |
| GUILLEMIN Thibault | |||
| 178 | |||
| 207 | |||
| ANANE Anas | |||
| 50 | ANANE Anas | FRA | |
| 47 | WU Nicholas Ze-Wei | CAN | |
| WU Nicholas Ze-Wei | |||
| 210 | |||
| 175 | |||
| WOZNIAK Igor | |||
| 82 | WOZNIAK Igor | POL | |
| 111 | LEMAIRE Augustin | FRA | |
| 13:00 Piste 17 Arbitre: HEIRICH Marc GER | GRAHAM Roy | ||
| 146 | GRAHAM Roy | USA | 15/7 |
| 239 | |||
| ZHANG Daniel | |||
| 18 | ZHANG Daniel | USA | |
| 31 | MORINI Matteo | ITA | |
| MORINI Matteo | |||
| 226 | |||
| 159 | MAN Yin | NED | |
| 13:15 Piste 17 Arbitre: HEIRICH Marc GER | LAZARENKO Ievgen | ||
| 98 | LAZARENKO Ievgen | UKR | 15/4 |
| 95 | LINDNER Ruben | GER | |
| 13:00 Piste 18 Arbitre: VALICSEK Peter HUN | LINDNER Ruben | ||
| 162 | MAC DONALD HUGHES William | IRL | 15/4 |
| 223 | |||
| UM Ethan | |||
| 34 | UM Ethan | USA | |
| 63 | ZABALA Juan | ESP | |
| ZABALA Juan | |||
| 194 | |||
| 191 | |||
| PLASZCZEWSKI Mikolaj | |||
| 66 | PLASZCZEWSKI Mikolaj | POL | |
| 127 | NOWAK Hannes | GER | |
| 13:15 Piste 18 Arbitre: VALICSEK Peter HUN | NOWAK Hannes | ||
| 130 | FOUDA Youssef | EGY | 15/13 |
| 255 | |||
| KELLY William | |||
| 2 | KELLY William | USA |
Document engarde-service - 21/01/2023 19:02:06
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment