Licciardi 2023
Coupe du Monde par équipes Fleuret Masculin Juniors
Aix en Provence


      Tableau 13-16 de 4

    15e place     Tableau 13-16 de 4     13e place
       1   BRAZIL   BRA   
   NETHERLANDS    12:15 Piste 8 Arbitre: HANZELOVA Gyongyi SVK        BRAZIL 
        NETHERLANDS   NED  45/36 >>
 BELGIUM  13:45 Piste 9 Arbitre: HANZELOVA Gyongyi SVK        13:45 Piste 8 Arbitre: HAZELWOOD Daniel GBR   SLOVAKIA 
45/41 >>      3   BELGIUM   BEL       45/32 >>
   BELGIUM    12:15 Piste 9 Arbitre: HAZELWOOD Daniel GBR        SLOVAKIA 
     SLOVAKIA   SVK  45/33 >>

 

      Tableau 5-8 de 4

    7e place     Tableau 5-8 de 4     5e place
       1   DENMARK   DEN   
   DENMARK    12:15 Piste 3 Arbitre: AWADA Karim FRA        HUNGARY 
        HUNGARY   HUN  45/40 >>
 POLAND  13:45 Piste 4 Arbitre: LEROUGE Frederic FRA        13:45 Piste 3 Arbitre: MAMDOUH ALY Ahmed EGY   HONG KONG, CHINA 
45/28 >>      3   POLAND   POL       45/38 >>
   POLAND    12:15 Piste 4 Arbitre: STRELETSKI Florent FRA        HONG KONG, CHINA 
     HONG KONG, CHINA   HKG  45/36 >>

 

Tableau 13-16 de 4 : NETHERLANDS  36/45  BRAZIL      ^

NETHERLANDS Touches Score Score Touches BRAZIL
MAN Yin 3 3 5 5 PACHECO Ricardo
DIJKSTRA Michael 5 8 10 5 GALLEAZZI Felipe
DIJKSTRA Thomas 1 9 15 5 MORAIS Paulo
MAN Yin 4 13 18 3 GALLEAZZI Felipe
DIJKSTRA Thomas 2 15 25 7 PACHECO Ricardo
DIJKSTRA Michael 3 18 30 5 MORAIS Paulo
DIJKSTRA Thomas 4 22 35 5 GALLEAZZI Felipe
MAN Yin 4 26 40 5 MORAIS Paulo
DIJKSTRA Michael 10 36 45 5 PACHECO Ricardo

 

Tableau 13-16 de 4 : SLOVAKIA  45/33  BELGIUM      ^

SLOVAKIA Touches Score Score Touches BELGIUM
KUCHTA Leopold Marc 5 5 2 2 LEONARD Alexandre
GYORGY Bendeguz 5 10 9 7 GEUDVERT Oscar
FAZEKAS Arpad 5 15 13 4 RANCE Joseph
GYORGY Bendeguz 5 20 17 4 LEONARD Alexandre
KUCHTA Leopold Marc 5 25 20 3 RANCE Joseph
FAZEKAS Arpad 5 30 22 2 GEUDVERT Oscar
GYORGY Bendeguz 5 35 27 5 RANCE Joseph
FAZEKAS Arpad 5 40 30 3 LEONARD Alexandre
KUCHTA Leopold Marc 5 45 33 3 GEUDVERT Oscar

 

13e place : SLOVAKIA  45/32  BRAZIL      ^

SLOVAKIA Touches Score Score Touches BRAZIL
KUCHTA Leopold Marc 5 5 4 4 MORAIS Paulo
FAZEKAS Arpad 5 10 5 1 GALLEAZZI Felipe
PIRK Akos 5 15 10 5 PACHECO Ricardo
KUCHTA Leopold Marc 5 20 11 1 GALLEAZZI Felipe
PIRK Akos 5 25 19 8 MORAIS Paulo
FAZEKAS Arpad 5 30 22 3 PACHECO Ricardo
PIRK Akos 5 35 23 1 GALLEAZZI Felipe
KUCHTA Leopold Marc 5 40 28 5 PACHECO Ricardo
FAZEKAS Arpad 5 45 32 4 MORAIS Paulo

 

15e place : BELGIUM  45/41  NETHERLANDS      ^

BELGIUM Touches Score Score Touches NETHERLANDS
LEYNEN DUBUS Victor 5 5 4 4 DIJKSTRA Michael
GEUDVERT Oscar 5 10 4 0 MAN Yin
RANCE Joseph 3 13 10 6 DIJKSTRA Thomas
LEYNEN DUBUS Victor 3 16 17 7 MAN Yin
RANCE Joseph 3 19 25 8 DIJKSTRA Michael
GEUDVERT Oscar 6 25 28 3 DIJKSTRA Thomas
RANCE Joseph 10 35 30 2 MAN Yin
LEYNEN DUBUS Victor 5 40 33 3 DIJKSTRA Thomas
GEUDVERT Oscar 5 45 41 8 DIJKSTRA Michael

 

Tableau 5-8 de 4 : HUNGARY  45/40  DENMARK      ^

HUNGARY Touches Score Score Touches DENMARK
BALINT Almos 4 4 5 5 HORN NIELSEN Christopher
BAGDANY Albert 3 7 10 5 VAABEN Frode
BUDAHAZY Ambrus 1 8 15 5 KARLSEN Jonas Benjamin
BALINT Almos 9 17 19 4 VAABEN Frode
BUDAHAZY Ambrus 5 22 24 5 HORN NIELSEN Christopher
BAGDANY Albert 8 30 25 1 KARLSEN Jonas Benjamin
BUDAHAZY Ambrus 2 32 28 3 VAABEN Frode
BALINT Almos 8 40 32 4 KARLSEN Jonas Benjamin
BAGDANY Albert 5 45 40 8 HORN NIELSEN Christopher

 

Tableau 5-8 de 4 : HONG KONG, CHINA  45/36  POLAND      ^

HONG KONG, CHINA Touches Score Score Touches POLAND
CHENG Tit Nam 5 5 2 2 JAKUBOWSKI Adam
LEUNG Chin Yu 5 10 5 3 KASKOW Piotr
CHOY Lucas Brendan 5 15 6 1 KWIATKOWSKI Mateusz
CHENG Tit Nam 5 20 8 2 KASKOW Piotr
CHOY Lucas Brendan 3 23 16 8 JAKUBOWSKI Adam
LEUNG Chin Yu 6 29 28 12 KWIATKOWSKI Mateusz
CHOY Lucas Brendan 5 34 28 0 KASKOW Piotr
CHENG Tit Nam 6 40 34 6 KWIATKOWSKI Mateusz
LEUNG Chin Yu 5 45 36 2 JAKUBOWSKI Adam

 

5e place : HONG KONG, CHINA  45/38  HUNGARY      ^

HONG KONG, CHINA Touches Score Score Touches HUNGARY
LEUNG Chin Yu 5 5 2 2 BALINT Almos
CHOY Lucas Brendan 5 10 3 1 BAGDANY Albert
CHENG Tit Nam 5 15 9 6 RUBIN Mattia
CHOY Lucas Brendan 5 20 14 5 BALINT Almos
LEUNG Chin Yu 5 25 16 2 RUBIN Mattia
CHENG Tit Nam 2 27 22 6 BAGDANY Albert
CHOY Lucas Brendan 2 29 30 8 RUBIN Mattia
CHENG Tit Nam 10 39 33 3 BALINT Almos
LEUNG Chin Yu 6 45 38 5 BAGDANY Albert

 

7e place : POLAND  45/28  DENMARK      ^

POLAND Touches Score Score Touches DENMARK
KWIATKOWSKI Mateusz 5 5 3 3 HORN NIELSEN Christopher
JAKUBOWSKI Adam 5 10 3 0 VAABEN Frode
KASKOW Piotr 5 15 5 2 KARLSEN Jonas Benjamin
KWIATKOWSKI Mateusz 5 20 7 2 VAABEN Frode
KASKOW Piotr 5 25 13 6 HORN NIELSEN Christopher
JAKUBOWSKI Adam 5 30 14 1 KARLSEN Jonas Benjamin
KASKOW Piotr 5 35 19 5 VAABEN Frode
KWIATKOWSKI Mateusz 5 40 21 2 KARLSEN Jonas Benjamin
JAKUBOWSKI Adam 5 45 28 7 HORN NIELSEN Christopher

 
Document engarde-service - 22/01/2023 14:58:03
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment