Licciardi 2023
Coupe du Monde par équipes Fleuret Masculin Juniors
Aix en Provence


      Tableau de 16

    9e place   Tableau 9-16 de 4   Tableau 9-16 de 8     Tableau de 16     Tableau de 8   Demi-finales   Finale
           1   ITALY   ITA   
       UKRAINE    09:45 Piste 2 Arbitre: ZIELONKA Agnieszka POL        ITALY 
           16   UKRAINE   UKR  45/29 >>
     UKRAINE  11:00 Piste 5 Arbitre: DEAMER Euan GBR        11:00 Piste 2 Arbitre: BOCQUET Fabrice FRA   ITALY 
       45/38 >>      9   BRAZIL   BRA       45/21 >>
          BRAZIL    09:45 Piste 3 Arbitre: SOLODKIHA Jekaterina LAT        DENMARK      
            DENMARK   DEN  45/38 >>     
   UKRAINE  12:15 Piste 6 Arbitre: MENTOR Victoria AUS            12:15 Piste 2 Arbitre: HEJRSKOV Mads-Vetli DEN   ITALY 
     43/42 >>        5   GREAT BRITAIN   GBR         45/29 >>
             GREAT BRITAIN    09:45 Piste 5 Arbitre: DUCARME Florence BRA        GERMANY           
                 12   GERMANY   GER  45/43 >>          
        GREAT BRITAIN  11:00 Piste 7 Arbitre: TSIMBOLYNETS Anhelina UKR        11:00 Piste 3 Arbitre: HEJRSKOV Mads-Vetli DEN   GERMANY      
       45/31 >>      13   NETHERLANDS   NED       45/44 >>     
          NETHERLANDS    09:45 Piste 6 Arbitre: HAZELWOOD Daniel GBR        HUNGARY        
            HUNGARY   HUN  45/30 >>       
 UKRAINE  13:45 Piste 5 Arbitre: DEAMER Euan GBR                14:00 Piste 1 Arbitre: AWADA Karim FRA   USA 
45/25 >>          3   USA   USA           45/33 >>
          ISRAEL    09:45 Piste 7 Arbitre: AWADA Karim FRA        USA        
              14   ISRAEL   ISR  45/22 >>       
        ISRAEL  11:00 Piste 8 Arbitre: DE HAAS Martijn NED        11:00 Piste 4 Arbitre: LEROUGE Frederic FRA   USA      
          45/38 >>      11   BELGIUM   BEL       45/19 >>     
             BELGIUM    09:45 Piste 8 Arbitre: DE HAAS Martijn NED        POLAND           
               POLAND   POL  45/21 >>          
   ISRAEL  12:15 Piste 7 Arbitre: RIVIERE Francois FRA            12:15 Piste 1 Arbitre: UFTRING Niklas GER   USA 
  45/41 >>        7   SLOVAKIA   SVK         45/37 >>
          SLOVAKIA    09:45 Piste 9 Arbitre: HEJRSKOV Mads-Vetli DEN        HONG KONG, CHINA      
              10   HONG KONG, CHINA   HKG  45/34 >>     
     SWEDEN  11:00 Piste 9 Arbitre: RIVIERE Francois FRA        11:00 Piste 1 Arbitre: UFTRING Niklas GER   FRANCE 
    44/28 >>      15   SWEDEN   SWE       45/38 >>
    11e place    SWEDEN    09:45 Piste 1 Arbitre: DE WIT Kevin BEL        FRANCE      Troisième place
   GREAT BRITAIN       FRANCE   FRA  45/24 >>    GERMANY 
 GREAT BRITAIN  13:45 Piste 6 Arbitre: ZIELONKA Agnieszka POL                13:45 Piste 2 Arbitre: CHU Wing Hong HKG   FRANCE 
45/30 >>  SWEDEN                 FRANCE  45/33 >>

 

Tableau de 16 : UKRAINE  29/45  ITALY      ^

UKRAINE Touches Score Score Touches ITALY
LAZARENKO Ievgen 3 3 5 5 DI VEROLI Damiano
KOKOROVETS Oleh 1 4 10 5 FRANZONI Giuseppe
MURUHIN Yaroslav 2 6 15 5 ADOUL Raian
KOKOROVETS Oleh 0 6 20 5 DI VEROLI Damiano
LAZARENKO Ievgen 1 7 25 5 ADOUL Raian
MURUHIN Yaroslav 14 21 30 5 FRANZONI Giuseppe
KOKOROVETS Oleh 2 23 35 5 ADOUL Raian
MURUHIN Yaroslav 2 25 40 5 DI VEROLI Damiano
LAZARENKO Ievgen 4 29 45 5 FRANZONI Giuseppe

 

Tableau de 16 : DENMARK  45/38  BRAZIL      ^

DENMARK Touches Score Score Touches BRAZIL
HORN NIELSEN Christopher 5 5 1 1 GALLEAZZI Felipe
VAABEN Frode 4 9 8 7 MORAIS Paulo
KARLSEN Jonas Benjamin 4 13 15 7 PACHECO Ricardo
VAABEN Frode 5 18 20 5 GALLEAZZI Felipe
HORN NIELSEN Christopher 0 18 20 0 PACHECO Ricardo
KARLSEN Jonas Benjamin 12 30 27 7 MORAIS Paulo
VAABEN Frode 5 35 33 6 PACHECO Ricardo
KARLSEN Jonas Benjamin 5 40 36 3 GALLEAZZI Felipe
HORN NIELSEN Christopher 5 45 38 2 MORAIS Paulo

 

Tableau de 16 : GERMANY  45/43  GREAT BRITAIN      ^

GERMANY Touches Score Score Touches GREAT BRITAIN
KAPPUS Bastian 5 5 4 4 STRANGE Oliver
DIESTELKAMP Niklas 3 8 9 5 DONAGHUE Joe
GROETEKE Sebastiano 3 11 15 6 RHYS POLLITT Rafael
DIESTELKAMP Niklas 7 18 20 5 STRANGE Oliver
KAPPUS Bastian 3 21 25 5 RHYS POLLITT Rafael
GROETEKE Sebastiano 7 28 24 -1 DONAGHUE Joe
DIESTELKAMP Niklas 5 33 35 11 RHYS POLLITT Rafael
GROETEKE Sebastiano 7 40 37 2 STRANGE Oliver
KAPPUS Bastian 5 45 43 6 DONAGHUE Joe

 

Tableau de 16 : HUNGARY  45/30  NETHERLANDS      ^

HUNGARY Touches Score Score Touches NETHERLANDS
RUBIN Mattia 5 5 4 4 DIJKSTRA Michael
BAGDANY Albert 5 10 6 2 DIJKSTRA Thomas
BUDAHAZY Ambrus 5 15 12 6 WALET Koen
RUBIN Mattia 5 20 13 1 DIJKSTRA Thomas
BUDAHAZY Ambrus 5 25 19 6 DIJKSTRA Michael
BAGDANY Albert 5 30 20 1 WALET Koen
BUDAHAZY Ambrus 5 35 21 1 DIJKSTRA Thomas
RUBIN Mattia 5 40 25 4 WALET Koen
BAGDANY Albert 5 45 30 5 DIJKSTRA Michael

 

Tableau de 16 : ISRAEL  22/45  USA      ^

ISRAEL Touches Score Score Touches USA
ROKHKIND Eitan 1 1 5 5 KUMBLA Samarth
LEMBERGER Eitan 6 7 10 5 KELLY William
DAHAN Yali Eliyahu 1 8 15 5 LI Brandon
ROKHKIND Eitan 2 10 20 5 KELLY William
DAHAN Yali Eliyahu 1 11 25 5 KUMBLA Samarth
LEMBERGER Eitan 2 13 30 5 LI Brandon
DAHAN Yali Eliyahu 3 16 35 5 KELLY William
ROKHKIND Eitan 2 18 40 5 LI Brandon
LEMBERGER Eitan 4 22 45 5 KUMBLA Samarth

 

Tableau de 16 : POLAND  45/21  BELGIUM      ^

POLAND Touches Score Score Touches BELGIUM
JAKUBOWSKI Adam 5 5 4 4 LEONARD Alexandre
KASKOW Piotr 5 10 6 2 GEUDVERT Oscar
KWIATKOWSKI Mateusz 5 15 7 1 LEYNEN DUBUS Victor
KASKOW Piotr 5 20 12 5 LEONARD Alexandre
JAKUBOWSKI Adam 5 25 12 0 LEYNEN DUBUS Victor
KWIATKOWSKI Mateusz 5 30 13 1 GEUDVERT Oscar
KASKOW Piotr 5 35 15 2 LEYNEN DUBUS Victor
KWIATKOWSKI Mateusz 5 40 17 2 LEONARD Alexandre
JAKUBOWSKI Adam 5 45 21 4 GEUDVERT Oscar

 

Tableau de 16 : HONG KONG, CHINA  45/34  SLOVAKIA      ^

HONG KONG, CHINA Touches Score Score Touches SLOVAKIA
LEUNG Chin Yu 4 4 5 5 KUCHTA Leopold Marc
CHOY Lucas Brendan 2 6 10 5 FAZEKAS Arpad
CHENG Tit Nam 5 11 15 5 PIRK Akos
CHOY Lucas Brendan 9 20 16 1 KUCHTA Leopold Marc
LEUNG Chin Yu 5 25 19 3 PIRK Akos
CHENG Tit Nam 5 30 25 6 FAZEKAS Arpad
CHOY Lucas Brendan 5 35 28 3 PIRK Akos
CHENG Tit Nam 5 40 31 3 KUCHTA Leopold Marc
LEUNG Chin Yu 5 45 34 3 FAZEKAS Arpad

 

Tableau de 16 : FRANCE  45/24  SWEDEN      ^

FRANCE Touches Score Score Touches SWEDEN
ANANE Anas 5 5 0 0 BROBERG Marcus
ABDELJALIL Wael 5 10 2 2 ASK Henri
SPICHIGER Adrien 5 15 4 2 FASTESSON Rufus
ABDELJALIL Wael 5 20 10 6 BROBERG Marcus
ANANE Anas 5 25 10 0 FASTESSON Rufus
SPICHIGER Adrien 5 30 15 5 ASK Henri
ABDELJALIL Wael 5 35 17 2 FASTESSON Rufus
SPICHIGER Adrien 5 40 23 6 BROBERG Marcus
ANANE Anas 5 45 24 1 ASK Henri

 

Tableau de 8 : DENMARK  21/45  ITALY      ^

DENMARK Touches Score Score Touches ITALY
KARLSEN Jonas Benjamin 2 2 5 5 FRANZONI Giuseppe
HORN NIELSEN Christopher 3 5 10 5 ADOUL Raian
VAABEN Frode 0 5 15 5 DI VEROLI Damiano
KARLSEN Jonas Benjamin 3 8 20 5 ADOUL Raian
VAABEN Frode 1 9 25 5 FRANZONI Giuseppe
HORN NIELSEN Christopher 3 12 30 5 DI VEROLI Damiano
VAABEN Frode 6 18 35 5 ADOUL Raian
KARLSEN Jonas Benjamin 1 19 40 5 DI VEROLI Damiano
HORN NIELSEN Christopher 2 21 45 5 FRANZONI Giuseppe

 

Tableau de 8 : HUNGARY  44/45  GERMANY      ^

HUNGARY Touches Score Score Touches GERMANY
BAGDANY Albert 3 3 5 5 GROETEKE Sebastiano
BALINT Almos 7 10 8 3 KAPPUS Bastian
RUBIN Mattia 1 11 15 7 DIESTELKAMP Niklas
BALINT Almos 3 14 20 5 GROETEKE Sebastiano
BAGDANY Albert 1 15 25 5 DIESTELKAMP Niklas
RUBIN Mattia 4 19 30 5 KAPPUS Bastian
BALINT Almos 8 27 34 4 DIESTELKAMP Niklas
RUBIN Mattia 5 32 35 1 GROETEKE Sebastiano
BAGDANY Albert 12 44 45 10 KAPPUS Bastian

 

Tableau de 8 : POLAND  19/45  USA      ^

POLAND Touches Score Score Touches USA
JAKUBOWSKI Adam 1 1 5 5 LI Brandon
KASKOW Piotr 3 4 10 5 KUMBLA Samarth
KWIATKOWSKI Mateusz 1 5 15 5 KELLY William
KASKOW Piotr 2 7 20 5 LI Brandon
JAKUBOWSKI Adam 3 10 25 5 KELLY William
KWIATKOWSKI Mateusz 4 14 30 5 KUMBLA Samarth
KASKOW Piotr 0 14 35 5 KELLY William
KWIATKOWSKI Mateusz 2 16 40 5 LI Brandon
JAKUBOWSKI Adam 3 19 45 5 KUMBLA Samarth

 

Tableau de 8 : FRANCE  45/38  HONG KONG, CHINA      ^

FRANCE Touches Score Score Touches HONG KONG, CHINA
ANANE Anas 1 1 5 5 CHENG Tit Nam
ABDELJALIL Wael 9 10 9 4 LEUNG Chin Yu
SPICHIGER Adrien 5 15 11 2 CHOY Lucas Brendan
ABDELJALIL Wael 5 20 14 3 CHENG Tit Nam
ANANE Anas 5 25 19 5 CHOY Lucas Brendan
SPICHIGER Adrien 5 30 25 6 LEUNG Chin Yu
ABDELJALIL Wael 5 35 29 4 CHOY Lucas Brendan
SPICHIGER Adrien 5 40 30 1 CHENG Tit Nam
ANANE Anas 5 45 38 8 LEUNG Chin Yu

 

Demi-finales : GERMANY  29/45  ITALY      ^

GERMANY Touches Score Score Touches ITALY
KAPPUS Bastian 2 2 5 5 DI VEROLI Damiano
DIESTELKAMP Niklas 5 7 10 5 FRANZONI Giuseppe
GROETEKE Sebastiano 3 10 15 5 ADOUL Raian
DIESTELKAMP Niklas 4 14 20 5 DI VEROLI Damiano
KAPPUS Bastian 5 19 25 5 ADOUL Raian
GROETEKE Sebastiano 4 23 30 5 FRANZONI Giuseppe
DIESTELKAMP Niklas 1 24 35 5 ADOUL Raian
GROETEKE Sebastiano 4 28 40 5 DI VEROLI Damiano
KAPPUS Bastian 1 29 45 5 FRANZONI Giuseppe

 

Demi-finales : FRANCE  37/45  USA      ^

FRANCE Touches Score Score Touches USA
ANANE Anas 4 4 5 5 LI Brandon
ABDELJALIL Wael 4 8 10 5 KUMBLA Samarth
SPICHIGER Adrien 7 15 14 4 EMMER Chase
ABDELJALIL Wael 0 15 20 6 LI Brandon
ANANE Anas 5 20 25 5 EMMER Chase
SPICHIGER Adrien 7 27 30 5 KUMBLA Samarth
ABDELJALIL Wael 3 30 35 5 EMMER Chase
SPICHIGER Adrien 2 32 40 5 LI Brandon
ANANE Anas 5 37 45 5 KUMBLA Samarth

 

Finale : USA  45/33  ITALY      ^

USA Touches Score Score Touches ITALY
KUMBLA Samarth 5 5 4 4 DI VEROLI Damiano
EMMER Chase 5 10 7 3 FRANZONI Giuseppe
LI Brandon 5 15 7 0 ADOUL Raian
EMMER Chase 5 20 10 3 DI VEROLI Damiano
KUMBLA Samarth 5 25 16 6 ADOUL Raian
LI Brandon 5 30 18 2 FRANZONI Giuseppe
EMMER Chase 5 35 23 5 ADOUL Raian
LI Brandon 5 40 27 4 DI VEROLI Damiano
KUMBLA Samarth 5 45 33 6 FRANZONI Giuseppe

 

Tableau 9-16 de 8 : BRAZIL  38/45  UKRAINE      ^

BRAZIL Touches Score Score Touches UKRAINE
MORAIS Paulo 5 5 1 1 LAZARENKO Ievgen
PACHECO Ricardo 5 10 3 2 KOKOROVETS Oleh
GALLEAZZI Felipe 5 15 6 3 MURUHIN Yaroslav
MORAIS Paulo 5 20 10 4 KOKOROVETS Oleh
GALLEAZZI Felipe 2 22 16 6 LAZARENKO Ievgen
PACHECO Ricardo 8 30 28 12 MURUHIN Yaroslav
GALLEAZZI Felipe 5 35 32 4 KOKOROVETS Oleh
MORAIS Paulo 1 36 40 8 MURUHIN Yaroslav
PACHECO Ricardo 2 38 45 5 LAZARENKO Ievgen

 

Tableau 9-16 de 8 : NETHERLANDS  31/45  GREAT BRITAIN      ^

NETHERLANDS Touches Score Score Touches GREAT BRITAIN
DIJKSTRA Michael 4 4 4 4 DONAGHUE Joe
WALET Koen 6 10 8 4 PENMAN Callum
DIJKSTRA Thomas 3 13 15 7 RHYS POLLITT Rafael
DIJKSTRA Michael 6 19 19 4 PENMAN Callum
DIJKSTRA Thomas 0 19 25 6 DONAGHUE Joe
WALET Koen 6 25 30 5 RHYS POLLITT Rafael
DIJKSTRA Thomas 1 26 35 5 PENMAN Callum
DIJKSTRA Michael 4 30 40 5 RHYS POLLITT Rafael
WALET Koen 1 31 45 5 DONAGHUE Joe

 

Tableau 9-16 de 8 : BELGIUM  38/45  ISRAEL      ^

BELGIUM Touches Score Score Touches ISRAEL
LEYNEN DUBUS Victor 5 5 3 3 ROKHKIND Eitan
GEUDVERT Oscar 5 10 7 4 LEMBERGER Eitan
LEONARD Alexandre 5 15 11 4 DAHAN Yali Eliyahu
GEUDVERT Oscar 4 19 15 4 ROKHKIND Eitan
LEYNEN DUBUS Victor 1 20 24 9 DAHAN Yali Eliyahu
LEONARD Alexandre 3 23 30 6 LEMBERGER Eitan
GEUDVERT Oscar 10 33 34 4 DAHAN Yali Eliyahu
LEONARD Alexandre 2 35 40 6 ROKHKIND Eitan
LEYNEN DUBUS Victor 3 38 45 5 LEMBERGER Eitan

 

Tableau 9-16 de 8 : SWEDEN  44/28  SLOVAKIA      ^

SWEDEN Touches Score Score Touches SLOVAKIA
ASK Henri 3 3 5 5 KUCHTA Leopold Marc
NORDMAN RID Emil 7 10 7 2 FAZEKAS Arpad
BROBERG Marcus 5 15 7 0 GYORGY Bendeguz
NORDMAN RID Emil 5 20 10 3 KUCHTA Leopold Marc
ASK Henri 5 25 15 5 GYORGY Bendeguz
BROBERG Marcus 5 30 16 1 FAZEKAS Arpad
NORDMAN RID Emil 5 35 19 3 GYORGY Bendeguz
BROBERG Marcus 5 40 22 3 KUCHTA Leopold Marc
ASK Henri 4 44 28 6 FAZEKAS Arpad

 

Tableau 9-16 de 4 : GREAT BRITAIN  42/43  UKRAINE      ^

GREAT BRITAIN Touches Score Score Touches UKRAINE
RHYS POLLITT Rafael 5 5 4 4 LAZARENKO Ievgen
DONAGHUE Joe 5 10 7 3 LISOVYI Bohdan
STRANGE Oliver 5 15 11 4 MURUHIN Yaroslav
RHYS POLLITT Rafael 3 18 13 2 LISOVYI Bohdan
STRANGE Oliver 5 23 20 7 LAZARENKO Ievgen
DONAGHUE Joe 7 30 26 6 MURUHIN Yaroslav
STRANGE Oliver 5 35 34 8 LISOVYI Bohdan
RHYS POLLITT Rafael 5 40 37 3 MURUHIN Yaroslav
DONAGHUE Joe 2 42 43 6 LAZARENKO Ievgen

 

Tableau 9-16 de 4 : SWEDEN  41/45  ISRAEL      ^

SWEDEN Touches Score Score Touches ISRAEL
BROBERG Marcus 5 5 4 4 LEMBERGER Eitan
ASK Henri 5 10 9 5 DAHAN Yali Eliyahu
NORDMAN RID Emil 2 12 15 6 ROKHKIND Eitan
BROBERG Marcus 1 13 20 5 DAHAN Yali Eliyahu
NORDMAN RID Emil 9 22 25 5 LEMBERGER Eitan
ASK Henri 6 28 30 5 ROKHKIND Eitan
NORDMAN RID Emil 1 29 32 2 DAHAN Yali Eliyahu
BROBERG Marcus 8 37 37 5 ROKHKIND Eitan
ASK Henri 4 41 45 8 LEMBERGER Eitan

 

9e place : ISRAEL  25/45  UKRAINE      ^

ISRAEL Touches Score Score Touches UKRAINE
LEMBERGER Eitan 1 1 5 5 MURUHIN Yaroslav
DAHAN Yali Eliyahu 3 4 10 5 LAZARENKO Ievgen
ROKHKIND Eitan 4 8 12 2 KOKOROVETS Oleh
DAHAN Yali Eliyahu 1 9 20 8 MURUHIN Yaroslav
LEMBERGER Eitan 6 15 25 5 KOKOROVETS Oleh
ROKHKIND Eitan 2 17 30 5 LAZARENKO Ievgen
DAHAN Yali Eliyahu 1 18 35 5 KOKOROVETS Oleh
ROKHKIND Eitan 0 18 40 5 MURUHIN Yaroslav
LEMBERGER Eitan 7 25 45 5 LAZARENKO Ievgen

 

Troisième place : FRANCE  45/33  GERMANY      ^

FRANCE Touches Score Score Touches GERMANY
SPICHIGER Adrien 5 5 3 3 KAPPUS Bastian
ANANE Anas 5 10 6 3 DIESTELKAMP Niklas
ABDELJALIL Wael 5 15 14 8 GROETEKE Sebastiano
SPICHIGER Adrien 4 19 20 6 DIESTELKAMP Niklas
ABDELJALIL Wael 3 22 25 5 KAPPUS Bastian
ANANE Anas 8 30 27 2 GROETEKE Sebastiano
ABDELJALIL Wael 5 35 28 1 DIESTELKAMP Niklas
SPICHIGER Adrien 5 40 32 4 GROETEKE Sebastiano
ANANE Anas 5 45 33 1 KAPPUS Bastian

 

11e place : SWEDEN  30/45  GREAT BRITAIN      ^

SWEDEN Touches Score Score Touches GREAT BRITAIN
ASK Henri 1 1 5 5 RHYS POLLITT Rafael
BROBERG Marcus 7 8 8 3 PENMAN Callum
NORDMAN RID Emil 2 10 15 7 DONAGHUE Joe
ASK Henri 1 11 20 5 PENMAN Callum
NORDMAN RID Emil 5 16 25 5 RHYS POLLITT Rafael
BROBERG Marcus 2 18 30 5 DONAGHUE Joe
NORDMAN RID Emil 5 23 35 5 PENMAN Callum
ASK Henri 0 23 40 5 DONAGHUE Joe
BROBERG Marcus 7 30 45 5 RHYS POLLITT Rafael

 
Document engarde-service - 22/01/2023 14:58:03
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment