Coupe du Monde par équipes

Coupe du Monde par équipes

  -  Engarde Smart

      Tableau de 32

    Tableau de 32     Tableau de 16   Tableau de 8   Demi-finales   Finale
   1   RUSSIA   RUS      
          RUSSIA 
32                                
      Arbitre: DEAMER Luke GBR   RUSSIA 
   17   TURKEY   TUR       45/17 >>
  Arbitre: BARNHART William USA        TURKEY      
16   SLOVAKIA   SVK  45/34 >>     
        Arbitre: LEROUGE Fred FRA   RUSSIA 
   9   DENMARK   DEN           45/29 >>
          DENMARK           
24                      
      Arbitre: ACEVEDO Pablo ESP   GERMANY      
   25             45/34 >>     
          GERMANY        
 GERMANY   GER            
          Arbitre: ACEVEDO Pablo ESP   ITALY 
   5   ITALY   ITA             45/35 >>
          ITALY             
28                        
      Arbitre: LENNON Christopher GBR   ITALY           
   21   BELGIUM   BEL       45/27 >>          
  Arbitre: LENNON Christopher GBR        BELGIUM                
12   EGYPT   EGY  45/37 >>               
        Arbitre: ACEVEDO Pablo ESP   ITALY      
   13   SWEDEN   SWE         45/38 >>     
  Arbitre: DEAMER Luke GBR        ISRAEL             
20   ISRAEL   ISR  45/41 >>            
      Arbitre: GONZALEZ ANDRE Julio ESP   FRANCE        
   29             45/21 >>       
          FRANCE          
 FRANCE   FRA              
            Arbitre: STRELETSKI Florent FRA   ITALY 
   3   POLAND   POL               44/38 >>
          POLAND          
30                     
      Arbitre: LEROUGE Fred FRA   POLAND        
   19   HONG KONG, CHINA   HKG       45/33 >>       
  Arbitre: ROGUSHKIN Maxim RUS        GREAT BRITAIN             
14   GREAT BRITAIN   GBR  45/40 >>            
        Arbitre: AWADA Karim FRA   POLAND      
   11   SPAIN   ESP           45/23 >>     
          SPAIN                
22                           
      Arbitre: BALOGH Reka ROU   UKRAINE           
   27             45/37 >>          
          UKRAINE             
 UKRAINE   UKR                 
          Arbitre: LEROUGE Fred FRA   POLAND 
   7   NETHERLANDS   NED             45/41 >>
          NETHERLANDS        
26                   
      Arbitre: BARNHART William USA   HUNGARY      
   23             45/38 >>     
          HUNGARY           
10   HUNGARY   HUN               
        Arbitre: RIVIERE Francois FRA   HUNGARY 
   15   BRAZIL   BRA         45/40 >>
  Arbitre: BALOGH Reka ROU        BRAZIL           Troisième place
18   SINGAPORE   SGP  45/37 >>         RUSSIA 
      Arbitre: AWADA Karim FRA   USA    Arbitre: AWADA Karim FRA   RUSSIA 
   31             45/40 >>    HUNGARY  45/35 >>
          USA 
 USA   USA     

 

Tableau de 32 : SLOVAKIA  34/45  TURKEY      ^

SLOVAKIA Touches Score Score Touches TURKEY
FAZEKAS Arpad 5 5 2 2 ALKIS Can
KUCHTA Leopold Marc 4 9 9 7 CUFADAR Mustafa Burak
SARMANY Zoltan 4 13 15 6 MAZLUMOGLU Batuhan
KUCHTA Leopold Marc 1 14 20 5 ALKIS Can
FAZEKAS Arpad 5 19 22 2 MAZLUMOGLU Batuhan
SARMANY Zoltan 4 23 30 8 CUFADAR Mustafa Burak
KUCHTA Leopold Marc 2 25 35 5 MAZLUMOGLU Batuhan
SARMANY Zoltan 5 30 40 5 ALKIS Can
FAZEKAS Arpad 4 34 45 5 CUFADAR Mustafa Burak

 

Tableau de 32 : EGYPT  37/45  BELGIUM      ^

EGYPT Touches Score Score Touches BELGIUM
MADY Yahia 1 1 5 5 LEONARD Alexandre
TOLBA Abdelrahman 9 10 9 4 NIJS Mathieu
FOUDA Youssef 0 10 15 6 GEUDVERT Oscar
TOLBA Abdelrahman 5 15 20 5 LEONARD Alexandre
MADY Yahia 5 20 25 5 GEUDVERT Oscar
FOUDA Youssef 7 27 30 5 NIJS Mathieu
TOLBA Abdelrahman 2 29 35 5 GEUDVERT Oscar
FOUDA Youssef 5 34 39 4 LEONARD Alexandre
MADY Yahia 3 37 45 6 NIJS Mathieu

 

Tableau de 32 : ISRAEL  45/41  SWEDEN      ^

ISRAEL Touches Score Score Touches SWEDEN
ELIAZ Adam 1 1 5 5 UNIYAL Nils
FINSTERBUSH Ori 9 10 8 3 KROCKEL Emil
GROSS Roy 5 15 10 2 CEDERGREN Axel
ELIAZ Adam 5 20 11 1 KROCKEL Emil
GROSS Roy 4 24 25 14 UNIYAL Nils
FINSTERBUSH Ori 6 30 28 3 CEDERGREN Axel
GROSS Roy 5 35 33 5 KROCKEL Emil
ELIAZ Adam 5 40 37 4 CEDERGREN Axel
FINSTERBUSH Ori 5 45 41 4 UNIYAL Nils

 

Tableau de 32 : GREAT BRITAIN  45/40  HONG KONG, CHINA      ^

GREAT BRITAIN Touches Score Score Touches HONG KONG, CHINA
COOK Jaimie 4 4 4 4 LEUNG Chin Yu
DONAGHUE Joe 5 9 10 6 CHENG Tit Nam
LONSDALE William 4 13 15 5 CHOY Lucas Brendan
DONAGHUE Joe 2 15 20 5 LEUNG Chin Yu
COOK Jaimie 9 24 23 3 CHOY Lucas Brendan
LONSDALE William 6 30 29 6 CHENG Tit Nam
DONAGHUE Joe 0 30 32 3 CHOY Lucas Brendan
LONSDALE William 9 39 34 2 LEUNG Chin Yu
COOK Jaimie 6 45 40 6 CHENG Tit Nam

 

Tableau de 32 : SINGAPORE  37/45  BRAZIL      ^

SINGAPORE Touches Score Score Touches BRAZIL
TAN Raphael Juan Kang 5 5 1 1 PACHECO Ricardo
ROBSON Samuel Elijah -3 2 4 3 MION Lorenzo
LOO Keyon 13 15 14 10 MORAIS Paulo
TAN Raphael Juan Kang 5 20 18 4 MION Lorenzo
LOO Keyon 3 23 25 7 PACHECO Ricardo
ROBSON Samuel Elijah 5 28 29 4 MORAIS Paulo
LOO Keyon 5 33 35 6 MION Lorenzo
TAN Raphael Juan Kang 1 34 40 5 MORAIS Paulo
ROBSON Samuel Elijah 3 37 45 5 PACHECO Ricardo

 

Tableau de 16 : TURKEY  17/45  RUSSIA      ^

TURKEY Touches Score Score Touches RUSSIA
ALKIS Can 1 1 5 5 KOZLOV Zakhar
CUFADAR Mustafa Burak 5 6 9 4 PROZOROV Aleksandr
MAZLUMOGLU Batuhan 2 8 15 6 OSIPOV Dmitrii
ALKIS Can 0 8 20 5 PROZOROV Aleksandr
MAZLUMOGLU Batuhan 1 9 25 5 KOZLOV Zakhar
CUFADAR Mustafa Burak 0 9 30 5 OSIPOV Dmitrii
MAZLUMOGLU Batuhan 3 12 35 5 PROZOROV Aleksandr
ALKIS Can 2 14 40 5 OSIPOV Dmitrii
CUFADAR Mustafa Burak 3 17 45 5 KOZLOV Zakhar

 

Tableau de 16 : GERMANY  45/34  DENMARK      ^

GERMANY Touches Score Score Touches DENMARK
FABINGER Nils Alexander 5 5 3 3 HORN NIELSEN Christopher
RIEGER Laurenz 2 7 10 7 THORBEK Julius Manz
FAUL Paul Luca 5 12 15 5 KARLSEN Jonas Benjamin
FABINGER Nils Alexander 6 18 20 5 THORBEK Julius Manz
FAUL Paul Luca 7 25 23 3 HORN NIELSEN Christopher
RIEGER Laurenz 5 30 29 6 KARLSEN Jonas Benjamin
FAUL Paul Luca 5 35 30 1 THORBEK Julius Manz
FABINGER Nils Alexander 5 40 32 2 KARLSEN Jonas Benjamin
RIEGER Laurenz 5 45 34 2 HORN NIELSEN Christopher

 

Tableau de 16 : BELGIUM  27/45  ITALY      ^

BELGIUM Touches Score Score Touches ITALY
LEONARD Alexandre 1 1 5 5 DI VEROLI Damiano
GEUDVERT Oscar 5 6 10 5 LOMBARDI Giulio
NIJS Mathieu 1 7 15 5 MARTINI Tommaso
LEONARD Alexandre 6 13 19 4 LOMBARDI Giulio
NIJS Mathieu 0 13 25 6 DI VEROLI Damiano
GEUDVERT Oscar 3 16 30 5 MARTINI Tommaso
NIJS Mathieu 4 20 35 5 LOMBARDI Giulio
LEONARD Alexandre 4 24 40 5 MARTINI Tommaso
GEUDVERT Oscar 3 27 45 5 DI VEROLI Damiano

 

Tableau de 16 : FRANCE  45/21  ISRAEL      ^

FRANCE Touches Score Score Touches ISRAEL
BAUDCHON Florent 5 5 3 3 FINSTERBUSH Ori
DE BELVAL Paul Antoine 5 10 3 0 GROSS Roy
SPICHIGER Adrien 2 12 8 5 ELIAZ Adam
BAUDCHON Florent 8 20 12 4 GROSS Roy
SPICHIGER Adrien 5 25 14 2 FINSTERBUSH Ori
DE BELVAL Paul Antoine 5 30 15 1 ELIAZ Adam
SPICHIGER Adrien 5 35 17 2 GROSS Roy
BAUDCHON Florent 5 40 20 3 ELIAZ Adam
DE BELVAL Paul Antoine 5 45 21 1 FINSTERBUSH Ori

 

Tableau de 16 : GREAT BRITAIN  33/45  POLAND      ^

GREAT BRITAIN Touches Score Score Touches POLAND
COOK Jaimie 0 0 5 5 KASKOW Piotr
DONAGHUE Joe 1 1 10 5 PODRALSKI Adam
LONSDALE William 5 6 15 5 KOTEK Jakub
DONAGHUE Joe 3 9 20 5 KASKOW Piotr
COOK Jaimie 6 15 22 2 KOTEK Jakub
LONSDALE William 9 24 29 7 PODRALSKI Adam
DONAGHUE Joe 3 27 32 3 KOTEK Jakub
LONSDALE William 3 30 38 6 KASKOW Piotr
COOK Jaimie 3 33 45 7 PODRALSKI Adam

 

Tableau de 16 : UKRAINE  45/37  SPAIN      ^

UKRAINE Touches Score Score Touches SPAIN
KOKOROVETS Oleh 5 5 4 4 PERESSINI TORREGROSA Esteban
LAZARENKO Ievgen 5 10 8 4 DIAZ ESCALONA Mario
MALYNOVSKYI Mykyta 5 15 9 1 DIAZ HIGUERAS Luis
KOKOROVETS Oleh 5 20 13 4 DIAZ ESCALONA Mario
MALYNOVSKYI Mykyta 5 25 16 3 PERESSINI TORREGROSA Esteban
LAZARENKO Ievgen 5 30 24 8 DIAZ HIGUERAS Luis
MALYNOVSKYI Mykyta 5 35 32 8 DIAZ ESCALONA Mario
KOKOROVETS Oleh 5 40 36 4 DIAZ HIGUERAS Luis
LAZARENKO Ievgen 5 45 37 1 PERESSINI TORREGROSA Esteban

 

Tableau de 16 : HUNGARY  45/38  NETHERLANDS      ^

HUNGARY Touches Score Score Touches NETHERLANDS
BAGDANY Albert 5 5 2 2 WALET Koen
BALINT Almos 5 10 7 5 NAWAR Suhayl
MIHALYI Andor Istvan 5 15 8 1 JOEMRATI Ashwan
BALINT Almos 5 20 17 9 WALET Koen
BAGDANY Albert 5 25 19 2 JOEMRATI Ashwan
MIHALYI Andor Istvan 5 30 20 1 NAWAR Suhayl
BALINT Almos 4 34 26 6 JOEMRATI Ashwan
MIHALYI Andor Istvan 6 40 31 5 WALET Koen
BAGDANY Albert 5 45 38 7 NAWAR Suhayl

 

Tableau de 16 : USA  45/40  BRAZIL      ^

USA Touches Score Score Touches BRAZIL
NDIAYE Edriss 4 4 5 5 PACHECO Ricardo
LOUIE Bryce 6 10 8 3 MION Lorenzo
YU Eric 5 15 13 5 MORAIS Paulo
NDIAYE Edriss 5 20 14 1 MION Lorenzo
YU Eric 5 25 17 3 PACHECO Ricardo
LOUIE Bryce 5 30 22 5 MORAIS Paulo
YU Eric 5 35 25 3 MION Lorenzo
NDIAYE Edriss 3 38 34 9 MORAIS Paulo
LOUIE Bryce 7 45 40 6 PACHECO Ricardo

 

Tableau de 8 : GERMANY  29/45  RUSSIA      ^

GERMANY Touches Score Score Touches RUSSIA
RIEGER Laurenz 5 5 4 4 OSIPOV Dmitrii
FAUL Paul Luca 3 8 10 6 KOZLOV Zakhar
FABINGER Nils Alexander 4 12 15 5 BARANNIKOV Egor
FAUL Paul Luca 2 14 19 4 OSIPOV Dmitrii
RIEGER Laurenz 4 18 25 6 BARANNIKOV Egor
FABINGER Nils Alexander 2 20 30 5 KOZLOV Zakhar
FAUL Paul Luca 3 23 35 5 BARANNIKOV Egor
FABINGER Nils Alexander 5 28 40 5 OSIPOV Dmitrii
RIEGER Laurenz 1 29 45 5 KOZLOV Zakhar

 

Tableau de 8 : FRANCE  38/45  ITALY      ^

FRANCE Touches Score Score Touches ITALY
DE BELVAL Paul Antoine 1 1 5 5 MARTINI Tommaso
SPICHIGER Adrien 1 2 6 1 DI VEROLI Damiano
ANANE Anas 2 4 15 9 LOMBARDI Giulio
SPICHIGER Adrien 7 11 20 5 MARTINI Tommaso
DE BELVAL Paul Antoine 10 21 23 3 LOMBARDI Giulio
ANANE Anas 9 30 27 4 DI VEROLI Damiano
SPICHIGER Adrien 3 33 35 8 LOMBARDI Giulio
ANANE Anas 4 37 40 5 MARTINI Tommaso
DE BELVAL Paul Antoine 1 38 45 5 DI VEROLI Damiano

 

Tableau de 8 : UKRAINE  23/45  POLAND      ^

UKRAINE Touches Score Score Touches POLAND
LAZARENKO Ievgen 3 3 4 4 KASKOW Piotr
MALYNOVSKYI Mykyta 0 3 10 6 PODRALSKI Adam
KOKOROVETS Oleh 2 5 15 5 KWIATKOWSKI Mateusz
MALYNOVSKYI Mykyta 0 5 20 5 KASKOW Piotr
LAZARENKO Ievgen 3 8 25 5 KWIATKOWSKI Mateusz
KOKOROVETS Oleh 2 10 30 5 PODRALSKI Adam
MALYNOVSKYI Mykyta 3 13 35 5 KWIATKOWSKI Mateusz
KOKOROVETS Oleh 5 18 40 5 KASKOW Piotr
LAZARENKO Ievgen 5 23 45 5 PODRALSKI Adam

 

Tableau de 8 : USA  40/45  HUNGARY      ^

USA Touches Score Score Touches HUNGARY
YU Eric 3 3 5 5 MIHALYI Andor Istvan
LOUIE Bryce 3 6 10 5 MACHEK Vincze
NDIAYE Edriss 3 9 15 5 BAGDANY Albert
YU Eric 6 15 20 5 MACHEK Vincze
NDIAYE Edriss 4 19 25 5 MIHALYI Andor Istvan
LOUIE Bryce 1 20 30 5 BAGDANY Albert
NDIAYE Edriss 11 31 34 4 MACHEK Vincze
YU Eric 1 32 40 6 BAGDANY Albert
LOUIE Bryce 8 40 45 5 MIHALYI Andor Istvan

 

Demi-finales : ITALY  45/35  RUSSIA      ^

ITALY Touches Score Score Touches RUSSIA
DI VEROLI Damiano 5 5 3 3 OSIPOV Dmitrii
LOMBARDI Giulio 5 10 7 4 KOZLOV Zakhar
MARTINI Tommaso 3 13 9 2 BARANNIKOV Egor
LOMBARDI Giulio 7 20 10 1 OSIPOV Dmitrii
DI VEROLI Damiano 3 23 16 6 BARANNIKOV Egor
MARTINI Tommaso 7 30 18 2 KOZLOV Zakhar
LOMBARDI Giulio 5 35 25 7 BARANNIKOV Egor
MARTINI Tommaso 5 40 27 2 OSIPOV Dmitrii
DI VEROLI Damiano 5 45 35 8 KOZLOV Zakhar

 

Demi-finales : HUNGARY  41/45  POLAND      ^

HUNGARY Touches Score Score Touches POLAND
BAGDANY Albert 2 2 5 5 KASKOW Piotr
MACHEK Vincze 3 5 10 5 PODRALSKI Adam
MIHALYI Andor Istvan 5 10 13 3 KWIATKOWSKI Mateusz
MACHEK Vincze 2 12 20 7 KASKOW Piotr
BAGDANY Albert 1 13 25 5 KWIATKOWSKI Mateusz
MIHALYI Andor Istvan 0 13 30 5 PODRALSKI Adam
MACHEK Vincze 3 16 35 5 KWIATKOWSKI Mateusz
MIHALYI Andor Istvan 14 30 39 4 KASKOW Piotr
BAGDANY Albert 11 41 45 6 PODRALSKI Adam

 

Finale : POLAND  38/44  ITALY      ^

POLAND Touches Score Score Touches ITALY
PODRALSKI Adam 5 5 4 4 MARTINI Tommaso
KASKOW Piotr 2 7 9 5 DI VEROLI Damiano
KWIATKOWSKI Mateusz 4 11 15 6 LOMBARDI Giulio
KASKOW Piotr 2 13 19 4 MARTINI Tommaso
PODRALSKI Adam 3 16 25 6 LOMBARDI Giulio
KWIATKOWSKI Mateusz 7 23 27 2 DI VEROLI Damiano
KASKOW Piotr 3 26 30 3 LOMBARDI Giulio
KWIATKOWSKI Mateusz 5 31 36 6 MARTINI Tommaso
PODRALSKI Adam 7 38 44 8 DI VEROLI Damiano

 

Troisième place : HUNGARY  35/45  RUSSIA      ^

HUNGARY Touches Score Score Touches RUSSIA
BAGDANY Albert 3 3 5 5 BARANNIKOV Egor
BALINT Almos 0 3 10 5 KOZLOV Zakhar
MIHALYI Andor Istvan 2 5 15 5 PROZOROV Aleksandr
BALINT Almos 6 11 20 5 BARANNIKOV Egor
BAGDANY Albert 5 16 24 4 PROZOROV Aleksandr
MIHALYI Andor Istvan 4 20 30 6 KOZLOV Zakhar
BALINT Almos 2 22 35 5 PROZOROV Aleksandr
MIHALYI Andor Istvan 9 31 38 3 BARANNIKOV Egor
BAGDANY Albert 4 35 45 7 KOZLOV Zakhar

 
Document engarde-service - 23/01/2022 16:04:37
Ce document s'actualise automatiquement, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment