Classement général · 41 tireuses · mis à jour le 25/10/2026 à 13:53
| Rang | Tireuse | Nation |
|---|---|---|
| 1 | JANEL Elise | FRA |
| 2 | CORNUCHE Angelique | FRA |
| 3 | LI Zewei | FRA |
| 3 | ROBINET Lea | FRA |
| 5 | POULAIN Mahaut | FRA |
| 6 | BLANRUE Agathe | FRA |
| 7 | DOUGLAS MOUFARRIGE India | SWE |
| 8 | ACOSTA FOSSARD Gwendoline | FRA |
| 9 | LI Zexuan | FRA |
| 10 | PUGNO Anita | ITA |
| 11 | PENSA Aleksandra | GBR |
| 12 | KUMAR Lia | GBR |
| 13 | ROSOWSKY Layla | GBR |
| 14 | HEO Inah | KOR |
| 15 | PIRONI Sophie | ITA |
| 16 | FOGG Imogen | GBR |
| 17 | BACHELOT Blanche | FRA |
| 18 | CAMPONOVO Mathilde | FRA |
| 19 | GAIERO Lucie | FRA |
| 20 | GHOMARI Diane | FRA |
| 21 | ORBEL DELBE Kayline | FRA |
| 22 | PELLER ANDRE Adele | FRA |
| 23 | ANASTASSIOU Mila | FRA |
| 24 | ROMERO Ana | FRA |
| 25 | LECAILLE Capucine | FRA |
| 26 | BARNES Xanthippe | GBR |
| 27 | CHU Sophia | GBR |
| 28 | GOPKO Vera | FRA |
| 29 | PICHON Maelle | FRA |
| 30 | BZIOUI Ines | FRA |
| 31 | KRC-TURBA Helene | FRA |
| 32 | HOO Bethia | CAN |
| 33 | ZAIER Melina | FRA |
| 34 | SANCHEZ SARRION Lucia | ESP |
| 35 | BAROIS Charlene | FRA |
| 36 | EFENDIEVA Vasilisa | ESP |
| 37 | NICOLAS Eva | LUX |
| 38 | ROMAIN Sofia | FRA |
| 39 | FINE Manon | FRA |
| 40 | FAILLON Pearl | FRA |
| 40 | HULME CASTRO Josefina | ESP |
Classement des poules · tour 1 · 41 tireuses · mis à jour le 25/10/2026 à 10:15
| Rang | Tireuse | Nation | V/M | Ind. | TD | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POULAIN Mahaut | FRA | 1.000 | 22 | 30 | qualifiée |
| 2 | LI Zewei | FRA | 1.000 | 22 | 29 | qualifiée |
| 3 | CORNUCHE Angelique | FRA | 1.000 | 21 | 30 | qualifiée |
| 4 | LI Zexuan | FRA | 1.000 | 21 | 26 | qualifiée |
| 5 | PUGNO Anita | ITA | 1.000 | 17 | 25 | qualifiée |
| 6 | BLANRUE Agathe | FRA | 0.833 | 15 | 27 | qualifiée |
| 7 | DOUGLAS MOUFARRIGE India | SWE | 0.833 | 12 | 26 | qualifiée |
| 8 | JANEL Elise | FRA | 0.833 | 11 | 26 | qualifiée |
| 9 | PENSA Aleksandra | GBR | 0.800 | 14 | 22 | qualifiée |
| 10 | KUMAR Lia | GBR | 0.667 | 12 | 28 | qualifiée |
| 11 | ROSOWSKY Layla | GBR | 0.667 | 10 | 26 | qualifiée |
| 12 | ACOSTA FOSSARD Gwendoline | FRA | 0.667 | 10 | 25 | qualifiée |
| 13 | ROBINET Lea | FRA | 0.667 | 9 | 27 | qualifiée |
| 14 | HEO Inah | KOR | 0.667 | 8 | 22 | qualifiée |
| 15 | PIRONI Sophie | ITA | 0.667 | 6 | 24 | qualifiée |
| 16 | FOGG Imogen | GBR | 0.667 | 6 | 23 | qualifiée |
| 17 | BACHELOT Blanche | FRA | 0.667 | 4 | 23 | qualifiée |
| 18 | CAMPONOVO Mathilde | FRA | 0.667 | 2 | 24 | qualifiée |
| 19 | GAIERO Lucie | FRA | 0.600 | -2 | 15 | qualifiée |
| 20 | GHOMARI Diane | FRA | 0.500 | 5 | 23 | qualifiée |
| 21 | ORBEL DELBE Kayline | FRA | 0.500 | 1 | 20 | qualifiée |
| 22 | PELLER ANDRE Adele | FRA | 0.500 | -3 | 20 | qualifiée |
| 23 | ANASTASSIOU Mila | FRA | 0.500 | -3 | 18 | qualifiée |
| 24 | ROMERO Ana | FRA | 0.500 | -3 | 17 | qualifiée |
| 25 | LECAILLE Capucine | FRA | 0.400 | -2 | 17 | qualifiée |
| 26 | BARNES Xanthippe | GBR | 0.333 | -5 | 20 | qualifiée |
| 27 | CHU Sophia | GBR | 0.333 | -5 | 18 | qualifiée |
| 28 | GOPKO Vera | FRA | 0.333 | -5 | 16 | qualifiée |
| 29 | PICHON Maelle | FRA | 0.333 | -11 | 12 | qualifiée |
| 30 | BZIOUI Ines | FRA | 0.200 | -7 | 14 | qualifiée |
| 31 | KRC-TURBA Helene | FRA | 0.167 | -11 | 17 | qualifiée |
| 32 | HOO Bethia | CAN | 0.167 | -12 | 14 | qualifiée |
| 33 | ZAIER Melina | FRA | 0.167 | -13 | 13 | éliminée |
| 34 | SANCHEZ SARRION Lucia | ESP | 0.167 | -14 | 14 | éliminée |
| 35 | BAROIS Charlene | FRA | 0.167 | -16 | 11 | éliminée |
| 36 | EFENDIEVA Vasilisa | ESP | 0.167 | -17 | 9 | éliminée |
| 37 | NICOLAS Eva | LUX | 0.167 | -18 | 8 | éliminée |
| 38 | ROMAIN Sofia | FRA | 0.000 | -19 | 10 | éliminée |
| 39 | FINE Manon | FRA | 0.000 | -20 | 5 | éliminée |
| 40 | FAILLON Pearl | FRA | 0.000 | -21 | 9 | éliminée |
| 40 | HULME CASTRO Josefina | ESP | 0.000 | -21 | 9 | éliminée |
Stage de fleuret pendant les vacances de Noël
Foil fencing camp over the Christmas holidays
Organisé par Escrime Pays d’Aix et l’ASCC
Organised by Escrime Pays d’Aix and ASCC
Recevez les informations du stage : dates, lieu et inscriptions.
Get the camp details: dates, venue and registration.
Laisser mon e-mailLeave my email