Classement général · 45 tireuses · mis à jour le 24/10/2026 à 19:43
| Rang | Tireuse | Nation |
|---|---|---|
| 1 | WEI Claire | FRA |
| 2 | VELLIEUX Romane | FRA |
| 3 | VILLEDIEU Alice | FRA |
| 3 | JANEL Élise | FRA |
| 5 | PENSA Aleksandra | GBR |
| 6 | BORGHETTI Martina | ITA |
| 7 | CORNUCHE Angelique | FRA |
| 8 | NATALI Ginevra | ITA |
| 9 | PRUNET Louise | FRA |
| 10 | SENECA Anna | ITA |
| 11 | DE TOMA Carlotta | FRA |
| 12 | BLANRUE Agathe | FRA |
| 13 | VACCARO Viola | ITA |
| 14 | CALDEIRO Karen | ESP |
| 15 | VANOTTI Lorraine | FRA |
| 16 | ACOSTA FOSSARD Gwendoline | FRA |
| 17 | JOUGLA Mathilde | FRA |
| 18 | FAUCHERET BISMUTH Ilana | FRA |
| 19 | OLIVE Julia | FRA |
| 20 | LAPASIN Maïlys | FRA |
| 21 | LECAILLE Capucine | FRA |
| 22 | BERNAVA Francesca | ITA |
| 23 | HEO Inah | KOR |
| 24 | VALLA Joséphine | FRA |
| 25 | RASSIER Eva | FRA |
| 26 | GORMAN Eva | GBR |
| 27 | ROSELLÓ Alex | ESP |
| 28 | LEOTY Elea | FRA |
| 29 | MORELLO Luna | FRA |
| 30 | ROBINET Léa | FRA |
| 31 | BALARD Charlie | FRA |
| 32 | KUMAR Lia | GBR |
| 33 | LI Zexuan | FRA |
| 34 | EFENDIEVA Vasilisa | ESP |
| 35 | MELON Sybile | FRA |
| 36 | FAILLON Pearl | FRA |
| 37 | REVERTE Abril | ESP |
| 38 | VILLACAMPA Enola | FRA |
| 39 | LI Zeweii | FRA |
| 40 | CHOTIRASO VUCKOVIC Talita | FRA |
| 41 | SÁNCHEZ Lucía | ESP |
| 42 | RODÉS Abril | ESP |
| 43 | HARIS Esther | FRA |
| 44 | THOMAS-COMMERCIAL Claire | FRA |
| DNF | BZIOUI Inès | FRA |
Stage de fleuret pendant les vacances de Noël
Foil fencing camp over the Christmas holidays
Organisé par Escrime Pays d’Aix et l’ASCC
Organised by Escrime Pays d’Aix and ASCC
Recevez les informations du stage : dates, lieu et inscriptions.
Get the camp details: dates, venue and registration.
Laisser mon e-mailLeave my email