Catégorie U15 Garçons – Fleuret
| Rang | Nom | Prénom | Nation | Club | Statut | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAUPERE | Mathieu | 🇫🇷 | CEP | 🥇 | |
| 2 | GREGOIRE | Raphaël | 🇫🇷 | ANTONY | DNF | |
| =3 | CERVERA | Eliott | 🇫🇷 | SIX FOURS | 🥉 ex æquo | |
| =3 | VOITKO | Vladyslav | 🇺🇦 | PARIS ESC | 🥉 ex æquo | |
| 5 | BEAUVAIS | Luc | 🇫🇷 | PARIS ESC | ||
| 6 | BEAUDAN | Julio | 🇫🇷 | MDF | ||
| 7 | SY | Nolhan | 🇫🇷 | ANTONY | ||
| 8 | YANG | Martin | 🇫🇷 | CEP | ||
| =9 | DUVAL | Artus | 🇫🇷 | EPA | ex æquo | |
| =9 | FLORIN | Gabriel | 🇫🇷 | NÎMES | ex æquo | |
| 11 | LEPRINCE | Paul | 🇫🇷 | EPA | ||
| 12 | FROMBAUM | Raphaël | 🇫🇷 | CEP | ||
| 13 | ADESANYA | Jinmi | 🇬🇧 | FIGHTING FIT FC | ||
| 14 | CZERWINSKI | Damian | 🇬🇧 | FIGHTING FIT FC | ||
| 15 | BRUN | Antonin | 🇫🇷 | EPA | ||
| 16 | FERRER | Paul | 🇫🇷 | ANTONY | ||
| 17 | VANDERMEERSCH | Carles Eden | 🇫🇷 | ANTONY | ||
| 18 | PACAUD | Léo | 🇫🇷 | CEP | ||
| 19 | CHAIDAKIS | Antoine | 🇫🇷 | PARIS ESC | ||
| 20 | DEMAR | Quentin | 🇫🇷 | EPA | ||
| 21 | BEDINA | Edoardo | 🇬🇧 | BATTERSEA CLUB | ||
| 22 | CRONTIRAS | Hector | 🇫🇷 | PARIS CEFC | ||
| 23 | BJARNE | Peters | 🇩🇪 | SVA ORANIENBURG | ||
| 24 | NEGRONI | César | 🇫🇷 | EPA | ||
| 25 | VANDERMEERSCH | Ruben | 🇫🇷 | ANTONY | ||
| 26 | GUYOMARD | Anselme | 🇫🇷 | MONTEUX | ||
| 27 | DEREMIENCE | Tyne | 🇫🇷 | PEZENAS | ||
| 28 | LAUGIER | Paul | 🇫🇷 | EPA | ||
| 29 | HUANG | Zixiu | 🇬🇧 | COBHAM FC | ||
| 30 | ZHOU | Mingbo | 🇫🇷 | ANTONY | ||
| 31 | CHABERT | Nael | 🇫🇷 | PEZENAS | ||
| 32 | MERIC-BARTHEZ | Thomas | 🇫🇷 | AGDE ESCRIME | ||
| 33 | MOUREY | Sven | 🇫🇷 | SEL | ||
| 34 | BLAND | Mo | 🇬🇧 | FIGHTING FIT FC | ||
| 35 | PONZIO | Eliott | 🇫🇷 | EPA | ||
| 36 | MALACHENKO | Léo | 🇫🇷 | LYON SE | ||
| 37 | HIANNE | Mael | 🇫🇷 | CER | ||
| 38 | ANDERSON | Rory | 🇬🇧 | FIGHTING FIT FC | ||
| 39 | DANES | Alexandru | 🇷🇴 | MONTEUX | ||
| 40 | LIU | Oscar | 🇫🇷 | PARIS NORD | ||
| 41 | VAN PUL | Bernard | 🇫🇷 | MONTEUX | ||
| 42 | CARRARO | Antonio | 🇬🇧 | FIGHTING FIT FC | ||
| 43 | VAUZELLES | Jules | 🇫🇷 | PARIS CEFC | ||
| 44 | DOZIERES | Octave | 🇫🇷 | PARIS CEFC | ||
| 45 | FOTINO | Gabriel | 🇫🇷 | EPA | ||
| 46 | ALLEMANDI | Shayan | 🇫🇷 | ANTONY | ||
| 47 | ARCAS | Mauri | 🇪🇸 | SAN CUGAT | ||
| 48 | GUAL | Marius | 🇪🇸 | SAN CUGAT | ||
| 49 | BARAHONA | Théophile | 🇫🇷 | RUEIL MALMAISON | ||
| 50 | ROUX | Gaspard | 🇫🇷 | MONTEUX |
Stages compétiteurs ouverts/Competitor Training Camps Open to All
17 au 21 Février Stage Compétiteur, ouvert à tous les tireurs confirmés
February 17-21: Competitor Training Camp, open to all experienced fencers
7 au 11 Avril Stage Compétiteur, ouvert à tous les tireurs confirmés
April 7-11: Competitor Training Camp, open to all experienced fencers
02 au 08 Aout Stage International/ Camps d’été
August 2-8: International Training Camp / Summer Camp